赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U23 | 2025-07-29 | 印尼U23 | 0 : 1 | 越南U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-25 | 泰国U23 | 1 : 1 | 印尼U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-21 | 马来西亚U23 | 0 : 0 | 印尼U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-18 | 印尼U23 | 1 : 0 | 菲律宾U23 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
东南亚U23 | 2025-07-15 | 文莱U23 | 0 : 8 | 印尼U23 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
奥选赛 | 2024-05-09 | 几内亚U23 | 1 : 0 | 印尼U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-05-02 | 印尼U23 | 1 : 1 | 伊拉克U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-29 | 乌兹别克斯坦U23 | 2 : 0 | 印尼U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-26 | 印尼U23 | 2 : 2 | 韩国U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-21 | 印尼U23 | 4 : 1 | 约旦U23 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,印度尼西亚U23胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U23 | 2025-07-19 | 越南U23 | 3 : 0 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
东南亚U23 | 2025-07-16 | 老挝U23 | 1 : 1 | 柬埔寨U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 老挝U23 | 1 : 2 | 塔吉克斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-06 | 澳大利亚U23 | 7 : 1 | 老挝U23 | 负 | 6 | 输 | 8 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-20 | 越南U23 | 4 : 1 | 老挝U23 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
东南亚U23 | 2023-08-18 | 老挝U23 | 2 : 2 | 菲律宾U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-08-12 | 文莱U23 | 0 : 2 | 老挝U23 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 7 场交锋,老挝U23胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 印尼U23 | 老挝U23 | 29天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国澳门U23 | 印尼U23 | 32天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 韩国U23 | 印尼U23 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 印尼U23 | 老挝U23 | 29天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 老挝U23 | 韩国U23 | 32天 |
U23亚洲杯 | 2025-09-09 | 老挝U23 | 中国澳门U23 | 35天 |