赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-24 | 哈茨女足 | 2 : 0 | 阿伯丁女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 阿伯丁女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-02-11 | 阿伯丁女足 | 0 : 4 | 哈茨女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2023-08-27 | 哈茨女足 | 2 : 0 | 阿伯丁女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿伯丁女足胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 阿伯丁女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-09-07 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 1 | 阿伯丁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-08-31 | 阿伯丁女足 | 2 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-08-23 | 格拉斯哥城女足 | 1 : 0 | 阿伯丁女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏女超 | 2025-08-17 | 阿伯丁女足 | 1 : 5 | 希伯尼安女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2025-05-18 | 阿伯丁女足 | 3 : 0 | 女王公园女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-05-11 | 阿伯丁女足 | 5 : 0 | 邓迪联女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2025-05-08 | 蒙特罗斯女足LFC | 2 : 2 | 阿伯丁女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-05-04 | 帕尔蒂克女足 | 0 : 2 | 阿伯丁女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-05-01 | 阿伯丁女足 | 1 : 1 | 斯巴顿斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿伯丁女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-14 | 马瑟韦尔女足 | 0 : 3 | 哈茨女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2025-09-07 | 希伯尼安女足 | 0 : 2 | 哈茨女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-08-31 | 哈茨女足 | 2 : 0 | 汉密尔顿女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2025-08-24 | 哈茨女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2025-08-17 | 凯尔特人女足 | 2 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-06 | 哈茨女足 | 1 : 1 | 阿哈马女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-05-18 | 哈茨女足 | 0 : 2 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2025-05-15 | 格拉斯哥流浪者女足 | 5 : 3 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
苏女超 | 2025-05-11 | 哈茨女足 | 6 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2025-05-04 | 希伯尼安女足 | 3 : 1 | 哈茨女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈茨女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 15 | 20 | 56 | -36 | 10 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 6 | 33 | 19 | 14 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-21 | 格拉斯哥流浪者女足 | 阿伯丁女足 | 2天 |
苏女超 | 2025-09-28 | 马瑟韦尔女足 | 阿伯丁女足 | 9天 |
苏女超 | 2025-10-12 | 阿伯丁女足 | 汉密尔顿女足 | 23天 |
苏女超 | 2025-10-19 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 30天 |
苏女超 | 2025-11-02 | 格拉斯哥城女足 | 阿伯丁女足 | 44天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 帕尔蒂克女足 | 阿伯丁女足 | 58天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 阿伯丁女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 65天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 86天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 阿伯丁女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 93天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 汉密尔顿女足 | 阿伯丁女足 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-09-21 | 格拉斯哥城女足 | 哈茨女足 | 2天 |
苏女超 | 2025-09-28 | 帕尔蒂克女足 | 哈茨女足 | 9天 |
苏女超 | 2025-10-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 23天 |
苏女超 | 2025-10-19 | 阿伯丁女足 | 哈茨女足 | 30天 |
苏女超 | 2025-11-02 | 哈茨女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 44天 |
苏女超 | 2025-11-16 | 希伯尼安女足 | 哈茨女足 | 58天 |
苏女超 | 2025-11-23 | 哈茨女足 | 汉密尔顿女足 | 65天 |
苏女超 | 2025-12-14 | 马瑟韦尔女足 | 哈茨女足 | 86天 |
苏女超 | 2025-12-21 | 哈茨女足 | 格拉斯哥城女足 | 93天 |
苏女超 | 2026-01-18 | 蒙特罗斯女足LFC | 哈茨女足 | 121天 |