赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,比耶纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 比耶纳 | 0 : 0 | 康戈迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 巴斯库尔 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-11 | 比耶纳 | 0 : 2 | 草蜢U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-04 | 兰根萨尔 | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 比耶纳 | 2 : 0 | 史克奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-18 | 迪特科尼 | 4 : 1 | 比耶纳 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-13 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 比耶纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 比耶纳 | 1 : 3 | 明辛根 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 库尔泰泰勒 | 0 : 0 | 比耶纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,比耶纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 伯尔尼年轻人U21 | 2 : 0 | 比耶纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2025-05-24 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 2 | 卢加诺U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 克里恩斯 | 1 : 0 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 布勒 | 1 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 1 | 沃韦体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 德勒蒙特 | 1 : 3 | 伯尔尼年轻人U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 1 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 伯尔尼年轻人U21 | 1 : 1 | 巴塞尔B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-10 | 伯尔尼年轻人U21 | 0 : 1 | 巴沃斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-04-06 | 查姆 | 2 : 1 | 伯尔尼年轻人U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯尔尼年轻人U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-09 | 索洛图恩 | 比耶纳 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-08-17 | 比耶纳 | 祖格 | 30天 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 德勒蒙特 | 比耶纳 | 37天 |
瑞士甲 | 2025-08-31 | 比耶纳 | 沃伦 | 44天 |
瑞士甲 | 2025-09-06 | 库尔泰泰勒 | 比耶纳 | 51天 |
瑞士甲 | 2025-09-14 | 比耶纳 | 草蜢U21 | 58天 |
瑞士甲 | 2025-09-20 | FC黑星 | 比耶纳 | 65天 |
瑞士甲 | 2025-09-28 | 比耶纳 | 慕特登兹 | 72天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 康戈迪亚 | 比耶纳 | 79天 |
瑞士甲 | 2025-10-12 | 比耶纳 | BSC老男孩 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-08-02 | 沃韦体育 | 伯尔尼年轻人U21 | 16天 |
瑞士甲 | 2025-08-09 | 伯尔尼年轻人U21 | 布鲁尔 | 23天 |
瑞士甲 | 2025-08-16 | 琉森U21 | 伯尔尼年轻人U21 | 30天 |
瑞士甲 | 2025-08-23 | 伯尔尼年轻人U21 | 苏黎世B队 | 37天 |
瑞士甲 | 2025-08-30 | 布勒 | 伯尔尼年轻人U21 | 44天 |
瑞士甲 | 2025-09-06 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴塞尔B队 | 51天 |
瑞士甲 | 2025-09-13 | FC天堂 | 伯尔尼年轻人U21 | 58天 |
瑞士甲 | 2025-09-21 | 格朗德萨孔内 | 伯尔尼年轻人U21 | 66天 |
瑞士甲 | 2025-09-27 | 伯尔尼年轻人U21 | 巴沃斯 | 72天 |
瑞士甲 | 2025-10-04 | 比尔 | 伯尔尼年轻人U21 | 79天 |