法马利康U23
集锦|回放
08-27 23:00
里奥阿维U23

葡U23 08-27 23:00 法马利康U23 VS 里奥阿维U23

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2025-08-27 里奥阿维U23 0 : 2 法马利康U23 -2 2
    葡U23 2024-11-06 法马利康U23 2 : 1 里奥阿维U23 1 3
    葡U23 2024-08-22 里奥阿维U23 1 : 4 法马利康U23 -3 5
    葡U23 2023-10-20 法马利康U23 0 : 0 里奥阿维U23 0 0
    葡U23 2023-08-09 里奥阿维U23 0 : 1 法马利康U23 -1 1

    两队近 5 场交锋,法马利康U234 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    近期战绩

    法马利康U23 法马利康U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2025-09-17 法马利康U23 3 : 0 维泽拉U23 3 3
    葡U23 2025-08-27 里奥阿维U23 0 : 2 法马利康U23 -2 2
    葡U23 2025-08-21 法马利康U23 2 : 3 雷克索斯U23 -1 5
    葡U23 2025-08-13 吉维森特U23 2 : 1 法马利康U23 1 3
    葡U23杯 2025-05-24 法马利康U23 0 : 6 本菲卡U23 -6 6
    葡U23杯 2025-05-20 本菲卡U23 0 : 2 法马利康U23 -2 2
    葡U23杯 2025-05-15 埃斯托里尔U23 0 : 2 法马利康U23 -2 2
    葡U23 2025-05-01 杜连斯U23 1 : 1 法马利康U23 0 2
    葡U23 2025-04-22 法马利康U23 1 : 0 埃斯托里尔U23 1 1
    葡U23 2025-04-15 埃什特雷拉U23 1 : 2 法马利康U23 -1 3

    两队近 10 场交锋,法马利康U236 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    里奥阿维U23 里奥阿维U23
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡U23 2025-09-16 维塞乌U23 3 : 1 里奥阿维U23 2 4
    葡U23 2025-09-09 维泽拉U23 1 : 2 里奥阿维U23 -1 3
    葡U23 2025-08-27 里奥阿维U23 0 : 2 法马利康U23 -2 2
    葡U23 2025-08-11 里奥阿维U23 1 : 2 布拉加U23 -1 3
    葡U23 2025-04-30 马夫拉U23 0 : 1 里奥阿维U23 -1 1
    葡U23 2025-04-15 维塞乌U23 2 : 1 里奥阿维U23 1 3
    葡U23 2025-04-08 里奥阿维U23 2 : 1 布拉加U23 1 3
    葡U23 2025-04-01 波尔蒂芒人U23 1 : 2 里奥阿维U23 -1 3
    葡U23 2025-03-25 里奥阿维U23 1 : 2 雷克索斯U23 -1 3
    葡U23 2025-03-11 里奥阿维U23 0 : 3 辛达卡拉U23 -3 3

    两队近 10 场交锋,里奥阿维U234 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 法马利康U23 法马利康U23[葡U23排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 5 3 17 12 5 2 50%
    • 里奥阿维U23 里奥阿维U23[葡U23排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      14 4 7 12 20 -8 6 29%

    近期赛程

    • 法马利康U23 法马利康U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡U23 2025-09-23 布拉加U23 法马利康U23 2天
      葡U23 2025-09-30 法马利康U23 维塞乌U23 9天
      葡U23 2025-10-21 马里迪莫U23 法马利康U23 30天
      葡U23 2025-10-28 吉维森特U23 法马利康U23 37天
      葡U23 2025-11-02 法马利康U23 雷克索斯U23 42天
      葡U23 2025-11-26 里奥阿维U23 法马利康U23 66天
      葡U23 2025-12-02 法马利康U23 维泽拉U23 72天
      葡U23 2025-12-09 法马利康U23 布拉加U23 79天
      葡U23 2025-12-16 维塞乌U23 法马利康U23 86天
      葡U23 2025-12-22 法马利康U23 马里迪莫U23 92天
    • 里奥阿维U23 里奥阿维U23

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      葡U23 2025-09-23 马里迪莫U23 里奥阿维U23 2天
      葡U23 2025-09-30 里奥阿维U23 吉维森特U23 9天
      葡U23 2025-10-21 雷克索斯U23 里奥阿维U23 30天
      葡U23 2025-10-28 里奥阿维U23 布拉加U23 37天
      葡U23 2025-11-02 维泽拉U23 里奥阿维U23 42天
      葡U23 2025-11-26 里奥阿维U23 法马利康U23 66天
      葡U23 2025-12-02 维塞乌U23 里奥阿维U23 72天
      葡U23 2025-12-09 里奥阿维U23 马里迪莫U23 79天
      葡U23 2025-12-16 吉维森特U23 里奥阿维U23 86天
      葡U23 2025-12-22 里奥阿维U23 雷克索斯U23 92天