越南U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-04-10 | 阿联酋U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-07 | 日本U17 | 1 : 1 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2025-04-04 | 越南U17 | 1 : 1 | 澳大利亚U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-29 | 越南U17 | 1 : 0 | 阿曼U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-25 | 越南U17 | 1 : 0 | 阿曼U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-27 | 越南U17 | 1 : 1 | 也门U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 越南U17 | 2 : 0 | 缅甸U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-23 | 吉尔吉斯斯坦U17 | 0 : 0 | 越南U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-23 | 乌兹别克斯坦U17 | 1 : 0 | 越南U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2023-06-20 | 日本U17 | 4 : 0 | 越南U17 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北马里亚纳群岛U17
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2024-10-28 | 北马里亚纳群岛U17 | 0 : 9 | 科威特U17 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-25 | 印尼U17 | 10 : 0 | 北马里亚纳群岛U17 | 负 | 10 | 输 | 10 | 小 |
| U17亚洲杯 | 2024-10-24 | 北马里亚纳群岛U17 | 0 : 19 | 澳大利亚U17 | 负 | -19 | 输 | 19 | 小 |
两队近 3 场交锋,北马里亚纳群岛U17胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
越南U17
[U17亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 100% |
北马里亚纳群岛U17
[U17亚洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | -38 | 4 |
越南U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-05 | 越南U17 | 柬埔寨U17 | 1天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 新加坡U17 | 越南U17 | 18天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 越南U17 | 北马里亚纳群岛U17 | 20天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 越南U17 | 中国香港U17 | 22天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 中国澳门U17 | 越南U17 | 24天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 越南U17 | 马来西亚U17 | 26天 |
北马里亚纳群岛U17
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U17亚洲杯 | 2025-11-22 | 马来西亚U17 | 北马里亚纳群岛U17 | 18天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-24 | 越南U17 | 北马里亚纳群岛U17 | 20天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-26 | 北马里亚纳群岛U17 | 新加坡U17 | 22天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-28 | 中国香港U17 | 北马里亚纳群岛U17 | 24天 |
| U17亚洲杯 | 2025-11-30 | 北马里亚纳群岛U17 | 中国澳门U17 | 26天 |