赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-08-16 | 切尔滕汉姆 | 0 : 5 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2025-08-13 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2025-08-09 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 0 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2025-08-02 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 彼得堡联 | 2 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 米尔顿凯恩斯 | 0 : 2 | 威尔德斯通 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 米尔顿凯恩斯 | 2 : 0 | 巴克利城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 米尔顿凯恩斯 | 6 : 0 | 希治 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔顿凯恩斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-19 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 西汉姆联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2025-08-14 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-01 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 桑鲁玖诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 西汉姆联U21 | 2 : 1 | 博瑞汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 西汉姆联U21 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 梅顿赫德联 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 西汉姆联U21 | 0 : 2 | 艾贝斯费特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 沃森 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-05-05 | 西汉姆联U21 | 1 : 4 | 曼彻斯特联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-04-26 | 桑德兰U21 | 1 : 3 | 西汉姆联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-08-20 | 克劳利 | 米尔顿凯恩斯 | 1天 |
英乙 | 2025-08-23 | 纽波特郡 | 米尔顿凯恩斯 | 5天 |
英乙 | 2025-08-30 | 米尔顿凯恩斯 | 沃尔索尔 | 12天 |
英乙 | 2025-09-06 | 米尔顿凯恩斯 | 格林斯比 | 19天 |
英乙 | 2025-09-13 | 切斯特菲尔德 | 米尔顿凯恩斯 | 26天 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 米尔顿凯恩斯 | 西汉姆联U21 | 29天 |
英乙 | 2025-09-20 | 米尔顿凯恩斯 | 阿克灵顿 | 33天 |
英乙 | 2025-09-27 | 什鲁斯伯里 | 米尔顿凯恩斯 | 40天 |
英乙 | 2025-10-04 | 米尔顿凯恩斯 | 吉林汉姆 | 47天 |
英锦赛 | 2025-10-08 | 雷丁 | 米尔顿凯恩斯 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-23 | 曼城U21 | 西汉姆联U21 | 4天 |
英U21 | 2025-08-30 | 桑德兰U21 | 西汉姆联U21 | 11天 |
英锦赛 | 2025-09-17 | 米尔顿凯恩斯 | 西汉姆联U21 | 29天 |
英U21 | 2025-09-20 | 西汉姆联U21 | 伯明翰U21 | 32天 |
英U21 | 2025-09-27 | 西汉姆联U21 | 布莱顿U21 | 39天 |
英U21 | 2025-10-04 | 阿森纳U21 | 西汉姆联U21 | 47天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 萨顿联 | 西汉姆联U21 | 64天 |
英U21 | 2025-10-25 | 西汉姆联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 67天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 斯文登 | 西汉姆联U21 | 71天 |
英U21 | 2025-11-01 | 狼队U21 | 西汉姆联U21 | 74天 |