海法夏普尔U19
集锦|回放
09-30 21:15
夏普尔尼尔拉马特沙龙U19

以U19 09-30 21:15 海法夏普尔U19 VS 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以U19 2025-09-30 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 3 海法夏普尔U19 -3 3
    以U19 2024-02-24 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 2 海法夏普尔U19 -2 2
    以U19 2023-09-19 海法夏普尔U19 1 : 0 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 1 1

    两队近 3 场交锋,海法夏普尔U193 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    海法夏普尔U19 海法夏普尔U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以U19 2025-10-25 海法马卡比史密尔U19 5 : 1 海法夏普尔U19 4 6
    以U19 2025-10-19 海法夏普尔U19 0 : 6 彼达迪华马卡比U19 -6 6
    以U19 2025-09-30 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 3 海法夏普尔U19 -3 3
    以U19 2025-09-27 海法夏普尔U19 0 : 2 法萨巴夏普尔U19 -2 2
    以U19 2025-09-20 贝尔谢巴工人U19 1 : 1 海法夏普尔U19 0 2
    以U19 2025-09-13 海法夏普尔U19 1 : 5 特拉维夫马卡比U19 -4 6
    以U19 2025-08-23 阿卡夏普尔U19 0 : 3 海法夏普尔U19 -3 3
    以U19 2025-08-16 海法夏普尔U19 0 : 0 耶乌达U19 0 0
    以U19 2025-05-22 海法夏普尔U19 2 : 2 哈迪拉U19 0 4
    以U19 2025-05-17 耶乌达U19 3 : 1 海法夏普尔U19 2 4

    两队近 10 场交锋,海法夏普尔U192 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    以U19 2025-10-25 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 2 特拉维夫夏普尔U19 -2 2
    以U19 2025-10-18 基尔史莫纳夏普尔U19 2 : 2 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 4
    以U19 2025-09-30 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 3 海法夏普尔U19 -3 3
    以U19 2025-09-27 拉那那夏普尔罗伊U19 3 : 1 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 2 4
    以U19 2025-08-24 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 3 : 5 比达耶路撒冷欧伦U19 -2 8
    以U19 2025-08-17 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 0 : 4 法萨巴夏普尔U19 -4 4
    以U19 2025-05-17 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 1 : 4 海法马卡比史密尔U19 -3 5
    以U19 2025-05-11 彼达迪华马卡比U19 3 : 1 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 2 4
    以U19 2025-05-03 阿舒多U19 4 : 1 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 3 5
    以U19 2025-04-26 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 1 : 2 特拉维夫夏普尔U19 -1 3

    两队近 10 场交锋,夏普尔尼尔拉马特沙龙U190 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    联赛积分

    近期赛程

    • 海法夏普尔U19 海法夏普尔U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以U19 2025-11-01 拉那那夏普尔罗伊U19 海法夏普尔U19 2天
      以U19 2025-11-08 比达耶路撒冷欧伦U19 海法夏普尔U19 9天
      以U19 2025-12-06 海法夏普尔U19 基耶舒莫纳U19 37天
      以U19 2025-12-13 特拉维夫夏普尔U19 海法夏普尔U19 44天
      以U19 2025-12-16 海法夏普尔U19 阿舒多U19 47天
      以U19 2025-12-20 里雄莱锡安夏普尔U19 海法夏普尔U19 51天
      以U19 2025-12-27 海法夏普尔U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 58天
      以U19 2026-01-03 荷兹利亚U19 海法夏普尔U19 65天
      以U19 2026-01-13 海法夏普尔U19 马卡比奈坦亚U19 75天
    • 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      以U19 2025-11-01 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 阿舒多U19 2天
      以U19 2025-11-08 里雄莱锡安夏普尔U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 9天
      以U19 2025-12-06 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 彼达提克瓦纳汉史曼U19 37天
      以U19 2025-12-13 荷兹利亚U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 44天
      以U19 2025-12-16 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 马卡比奈坦亚U19 47天
      以U19 2025-12-20 耶乌达U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 51天
      以U19 2025-12-27 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 阿卡夏普尔U19 58天
      以U19 2026-01-03 特拉维夫马卡比U19 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 65天
      以U19 2026-01-13 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 贝尔谢巴工人U19 75天