赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-02-28 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2023-10-15 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-17 | 萨古蒂诺 | 3 : 0 | 托伦CF | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,萨古蒂诺胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-14 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 莱万特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-05-12 | 萨古蒂诺 | 1 : 2 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-05-05 | 尤铁尔 | 2 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2025-04-27 | 克维伦特 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-04-18 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 奥丁恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-13 | 莱万特B队 | 1 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-04-06 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 本尼度 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2025-03-30 | CD洛达 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2025-03-22 | 萨古蒂诺 | 2 : 2 | 比利亚雷亚尔C队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨古蒂诺胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-17 | 托伦CF | 2 : 0 | 萨古蒂诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-06-01 | 托伦CF | 0 : 0 | 塔拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-05-25 | 塔拉维亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-05-18 | 托伦CF | 2 : 0 | 拉尤宁CF | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-05-11 | 拉尤宁CF | 1 : 2 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-05-04 | 圣特安德雷 | 1 : 2 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-04-27 | 托伦CF | 1 : 2 | 科尔内利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2025-04-20 | 莱里达 | 0 : 1 | 托伦CF | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-04-13 | 托伦CF | 3 : 1 | 伊比萨岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-04-06 | 安德拉特克斯 | 1 : 3 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-09-08 | 利尔达竞技 | 托伦CF | 21天 |
西协乙 | 2025-09-15 | 特拉萨 | 托伦CF | 28天 |
西协乙 | 2025-09-22 | 托伦CF | 吉罗纳B队 | 35天 |
西协乙 | 2025-09-29 | 波雷雷斯 | 托伦CF | 42天 |
西协乙 | 2025-10-06 | 托伦CF | 西班牙人B队 | 49天 |
西协乙 | 2025-10-13 | 巴巴斯托 | 托伦CF | 56天 |
西协乙 | 2025-10-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 63天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 圣特安德雷 | 托伦CF | 70天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 77天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 巴塞罗那B队 | 托伦CF | 84天 |