赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-08-29 | 杰志 | 1 : 0 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2025-05-25 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港菁杯 | 2025-03-22 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-02-02 | 东方 | 0 : 3 | 杰志 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2025-01-18 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港足总杯 | 2024-05-12 | 东方 | 2 : 1 | 杰志 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-05-01 | 杰志 | 1 : 2 | 东方 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港超 | 2024-04-06 | 东方 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-02-11 | 东方 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
港超联杯 | 2023-12-29 | 东方 | 0 : 5 | 杰志 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港联杯 | 2025-09-06 | 东方 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2025-08-29 | 杰志 | 1 : 0 | 东方 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
港足总杯 | 2025-05-31 | 东方 | 3 : 1 | 标准流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2025-05-25 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-05-18 | 东方 | 4 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2025-05-11 | 东方 | 1 : 0 | 北区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2025-05-05 | 骏英九龙城 | 1 : 3 | 东方 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2025-04-26 | 东方 | 1 : 2 | 理文 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
港足总杯 | 2025-04-20 | 东方 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-04-13 | 大埔 | 3 : 3 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-08-29 | 杰志 | 1 : 0 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-28 | 杰志 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-05-25 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2025-05-17 | 大埔 | 1 : 0 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2025-05-04 | 杰志 | 1 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2025-04-26 | 港会 | 1 : 3 | 杰志 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2025-04-12 | 杰志 | 0 : 4 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2025-04-05 | 北区 | 2 : 1 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2025-03-29 | 杰志 | 3 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2025-03-22 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 5 | 32 | 13 | 19 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 2 | 76 | 7 | 69 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-09-13 | 东方 | 骏英九龙城 | 4天 |
亚冠二级 | 2025-09-17 | 大阪钢巴 | 东方 | 8天 |
香港超 | 2025-09-21 | 冠忠南区 | 东方 | 12天 |
高级银牌赛 | 2025-09-27 | 东方 | 港会 | 18天 |
亚冠二级 | 2025-10-02 | 东方 | 南定 | 23天 |
香港超 | 2025-10-19 | 标准流浪 | 东方 | 40天 |
亚冠二级 | 2025-10-22 | 拉查武里 | 东方 | 44天 |
香港超 | 2025-10-26 | 大埔 | 东方 | 47天 |
香港超 | 2025-11-01 | 东区 | 东方 | 53天 |
亚冠二级 | 2025-11-05 | 东方 | 拉查武里 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港超 | 2025-09-14 | 东区 | 杰志 | 5天 |
香港超 | 2025-09-20 | 理文 | 杰志 | 11天 |
高级银牌赛 | 2025-09-28 | 杰志 | 北区 | 19天 |
港联杯 | 2025-10-11 | 杰志 | 标准流浪 | 32天 |
香港超 | 2025-10-18 | 大埔 | 杰志 | 39天 |
香港超 | 2025-10-26 | 杰志 | 北区 | 47天 |
香港超 | 2025-11-02 | 骏英九龙城 | 杰志 | 54天 |
香港超 | 2025-11-08 | 冠忠南区 | 杰志 | 60天 |
香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 81天 |
香港超 | 2025-12-13 | 北区 | 杰志 | 95天 |