| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-03-29 | 杰志 | 3 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-01-11 | 杰志 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2024-09-14 | 冠忠南区 | 1 : 1 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2024-05-18 | 杰志 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2023-11-24 | 冠忠南区 | 0 : 0 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,冠忠南区胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
冠忠南区
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-25 | 东区 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-19 | 冠忠南区 | 1 : 0 | 港会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯 | 2025-10-04 | 东区 | 4 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-21 | 东方 | 1 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-13 | 理文 | 3 : 0 | 冠忠南区 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-10 | 冠忠南区 | 1 : 3 | 大埔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港超 | 2025-08-30 | 标准流浪 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-18 | 冠忠南区 | 2 : 0 | 骏英九龙城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-10 | 港会 | 1 : 3 | 冠忠南区 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港超 | 2025-05-05 | 冠忠南区 | 2 : 2 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杰志
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-10-26 | 北区 | 3 : 3 | 杰志 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港超 | 2025-10-18 | 杰志 | 1 : 1 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 港联杯 | 2025-10-11 | 标准流浪 | 0 : 3 | 杰志 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 高级银牌赛 | 2025-09-28 | 北区 | 3 : 2 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港超 | 2025-09-20 | 杰志 | 3 : 2 | 理文 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港超 | 2025-09-14 | 杰志 | 1 : 0 | 东区 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港超 | 2025-08-29 | 杰志 | 1 : 0 | 东方 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-28 | 杰志 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-25 | 杰志 | 1 : 1 | 东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港超 | 2025-05-17 | 大埔 | 1 : 0 | 杰志 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰志胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
冠忠南区
[香港超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 10 | 7 | 24 | 25 | -1 | 5 | 56% |
杰志
[香港超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 15 | 2 | 76 | 7 | 69 | 1 | 83% |
冠忠南区
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 北区 | 冠忠南区 | 3天 |
| 香港超 | 2025-11-08 | 冠忠南区 | 杰志 | 9天 |
| 香港超 | 2025-11-22 | 冠忠南区 | 骏英九龙城 | 23天 |
| 香港超 | 2025-12-06 | 理文 | 冠忠南区 | 37天 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 东区 | 冠忠南区 | 44天 |
| 港足总杯 | 2025-12-21 | 冠忠南区 | 北区 | 52天 |
| 香港超 | 2026-01-18 | 东方 | 冠忠南区 | 80天 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 杰志 | 冠忠南区 | 93天 |
| 香港超 | 2026-02-15 | 标准流浪 | 冠忠南区 | 108天 |
| 香港超 | 2026-02-21 | 冠忠南区 | 港会 | 114天 |
杰志
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港超 | 2025-11-02 | 骏英九龙城 | 杰志 | 3天 |
| 香港超 | 2025-11-08 | 冠忠南区 | 杰志 | 9天 |
| 香港超 | 2025-11-29 | 杰志 | 东区 | 30天 |
| 香港超 | 2025-12-13 | 北区 | 杰志 | 44天 |
| 香港超 | 2026-01-11 | 港会 | 杰志 | 73天 |
| 香港超 | 2026-01-17 | 标准流浪 | 杰志 | 79天 |
| 香港超 | 2026-01-25 | 杰志 | 大埔 | 87天 |
| 香港超 | 2026-01-31 | 杰志 | 冠忠南区 | 93天 |
| 香港超 | 2026-02-14 | 杰志 | 理文 | 107天 |
| 香港超 | 2026-03-01 | 杰志 | 港会 | 122天 |