科隆米尔斯U19
未开赛
11-16 21:30
尼斯U19

法U19 11-16 21:30 科隆米尔斯U19 VS 尼斯U19

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2025-03-16 科隆米尔斯U19 0 : 0 尼斯U19 0 0
    法U19 2024-10-20 尼斯U19 2 : 3 科隆米尔斯U19 -1 5
    法U19 2024-02-17 尼斯U19 2 : 1 科隆米尔斯U19 1 3
    法U19 2023-10-08 科隆米尔斯U19 1 : 1 尼斯U19 0 2

    两队近 4 场交锋,科隆米尔斯U191 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    科隆米尔斯U19 科隆米尔斯U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2025-10-19 科隆米尔斯U19 1 : 0 巴尔马(U19) 1 1
    法U19 2025-10-11 蒙彼利埃U19 0 : 3 科隆米尔斯U19 -3 3
    法U19 2025-10-05 科隆米尔斯U19 0 : 5 艾尔贝U19 -5 5
    法U19 2025-09-28 凯维加(U19) 0 : 0 科隆米尔斯U19 0 0
    法U19 2025-09-21 科隆米尔斯U19 1 : 2 摩纳哥U19 -1 3
    法U19 2025-09-14 马赛U19 2 : 3 科隆米尔斯U19 -1 5
    法U19 2025-08-31 圣埃蒂安U19 2 : 3 科隆米尔斯U19 -1 5
    法U19 2025-08-24 科隆米尔斯U19 2 : 2 奥林匹克罗文宁U19 0 4
    法U19 2025-05-11 艾尔贝U19 2 : 1 科隆米尔斯U19 1 3
    法U19 2025-05-04 科隆米尔斯U19 4 : 2 吉尼亚克U19 2 6

    两队近 10 场交锋,科隆米尔斯U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    尼斯U19 尼斯U19
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    法U19 2025-10-19 尼斯U19 3 : 1 巴斯蒂亚U19 2 4
    法U19 2025-10-15 艾尔贝U19 1 : 3 尼斯U19 -2 4
    法U19 2025-10-12 巴尔马(U19) 1 : 1 尼斯U19 0 2
    法U19 2025-10-05 尼斯U19 1 : 2 蒙彼利埃U19 -1 3
    法U19 2025-09-21 尼斯U19 0 : 1 凯维加(U19) -1 1
    法U19 2025-09-13 摩纳哥U19 2 : 2 尼斯U19 0 4
    法U19 2025-08-23 尼斯U19 2 : 0 圣埃蒂安U19 2 2
    法U19 2025-05-11 尼斯U19 1 : 2 马赛U19 -1 3
    法U19 2025-05-04 图卢兹U19 1 : 3 尼斯U19 -2 4
    法U19 2025-04-16 尼斯U19 2 : 1 蒙彼利埃U19 1 3

    两队近 10 场交锋,尼斯U195 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 科隆米尔斯U19 科隆米尔斯U19[法U19排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 11 12 38 40 -2 8 42%
    • 尼斯U19 尼斯U19[法U19排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      26 8 11 31 39 -8 11 31%

    近期赛程

    • 科隆米尔斯U19 科隆米尔斯U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2025-11-02 科隆米尔斯U19 巴斯蒂亚U19 11天
      法U19 2025-11-09 GFC阿雅克肖U19 科隆米尔斯U19 18天
      法U19 2025-11-16 科隆米尔斯U19 尼斯U19 25天
      法U19 2025-11-23 科隆米尔斯U19 图卢兹U19 32天
      法U19 2025-11-30 圣埃蒂安U19 科隆米尔斯U19 39天
      法U19 2025-12-07 科隆米尔斯U19 阿雅克肖U19 46天
      法U19 2025-12-18 马赛U19 科隆米尔斯U19 57天
      法U19 2025-12-25 科隆米尔斯U19 摩纳哥U19 64天
      法U19 2026-02-08 凯维加(U19) 科隆米尔斯U19 109天
      法U19 2026-02-15 科隆米尔斯U19 艾尔贝U19 116天
    • 尼斯U19 尼斯U19

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      法U19 2025-11-02 尼斯U19 GFC阿雅克肖U19 11天
      法U19 2025-11-09 图卢兹U19 尼斯U19 18天
      法U19 2025-11-16 科隆米尔斯U19 尼斯U19 25天
      法U19 2025-11-23 尼斯U19 奥林匹克罗文宁U19 32天
      法U19 2025-11-30 阿雅克肖U19 尼斯U19 39天
      法U19 2025-12-07 尼斯U19 马赛U19 46天
      法U19 2025-12-18 摩纳哥U19 尼斯U19 57天
      法U19 2025-12-25 尼斯U19 凯维加(U19) 64天
      法U19 2026-02-08 艾尔贝U19 尼斯U19 109天
      法U19 2026-02-15 尼斯U19 蒙彼利埃U19 116天