| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰甲 | 2025-03-30 | 大城联 | 0 : 3 | DP北碧府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2024-12-01 | DP北碧府 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰甲 | 2024-04-27 | DP北碧府 | 2 : 3 | 大城联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰甲 | 2023-08-13 | 大城联 | 1 : 0 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 5 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                北碧府巴吞旺龙队
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 那拉提瓦联 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 乌泰他尼森林 | 1 : 1 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-20 | DP北碧府 | 0 : 2 | 巴蜀府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-14 | 呵叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-31 | DP北碧府 | 0 : 2 | 蒙通联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-24 | 曼谷联 | 3 : 3 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                大城联
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-01 | 大城联 | 2 : 1 | DP北碧府 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 乌隆联 | 0 : 1 | 大城联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 大城联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 素可泰 | 1 : 1 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 武里南联 | 4 : 1 | 大城联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 大城联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-14 | 清莱联 | 1 : 1 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-29 | 大城联 | 4 : 1 | 乌泰他尼森林 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-23 | 蒙通联 | 2 : 2 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,大城联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                北碧府巴吞旺龙队 
                                [泰超排名第15]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 15 | 10% | 
                                大城联 
                                [泰超排名第10]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | 20% | 
                                北碧府巴吞旺龙队
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-08 | 素可泰 | DP北碧府 | 4天 | 
| 泰超 | 2025-11-23 | DP北碧府 | 罗勇 | 19天 | 
| 泰超 | 2025-11-30 | 巴吞联 | DP北碧府 | 26天 | 
| 泰超 | 2025-12-06 | 武里南联 | DP北碧府 | 32天 | 
| 泰超 | 2025-12-12 | 春武里 | DP北碧府 | 38天 | 
                                大城联
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-09 | 大城联 | 拉查武里 | 5天 | 
| 泰超 | 2025-11-23 | 呵叻府 | 大城联 | 19天 | 
| 泰超 | 2025-11-29 | 大城联 | 南奔勇士 | 25天 | 
| 泰超 | 2025-12-06 | 巴蜀府 | 大城联 | 33天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 大城联 | 曼谷联 | 40天 |