| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-03-16 | 曼谷联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2024-11-02 | 泰港 | 0 : 2 | 曼谷联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2023-11-04 | 曼谷联 | 2 : 0 | 泰港 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,泰港胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                泰港
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 泰港 | 2 : 0 | 南奔勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰港 | 4 : 0 | 班邦城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-24 | 蒙通联 | 0 : 1 | 泰港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 泰港 | 2 : 0 | 呵叻府 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | DP北碧府 | 0 : 8 | 泰港 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-28 | 泰港 | 0 : 2 | 巴吞联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 泰港 | 0 : 1 | 拉查武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 罗勇 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-24 | 泰港 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,泰港胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                曼谷联
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 乌泰他尼森林 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-30 | 沙没沙空市 | 0 : 7 | 曼谷联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 狮城水手 | 0 : 1 | 曼谷联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 曼谷联 | 0 : 0 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-05 | 呵叻府 | 1 : 3 | 曼谷联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-01 | 万隆 | 2 : 0 | 曼谷联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-28 | 曼谷联 | 1 : 0 | 拉查武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 东盟锦标 | 2025-09-25 | 曼谷联 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 武里南联 | 2 : 1 | 曼谷联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,曼谷联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                泰港 
                                [泰超排名第3]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 6 | 52 | 38 | 14 | 3 | 47% | 
                                曼谷联 
                                [泰超排名第2]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 6 | 55 | 22 | 33 | 2 | 63% | 
                                泰港
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-09 | 泰港 | 曼谷联 | 5天 | 
| 泰超 | 2025-11-22 | 泰港 | 清莱联 | 18天 | 
| 泰超 | 2025-11-28 | 巴蜀府 | 泰港 | 24天 | 
| 泰超 | 2025-12-07 | 泰港 | 乌泰他尼森林 | 33天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 武里南联 | 泰港 | 40天 | 
                                曼谷联
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 狮城水手 | 曼谷联 | 2天 | 
| 泰超 | 2025-11-09 | 泰港 | 曼谷联 | 5天 | 
| 泰超 | 2025-11-22 | 曼谷联 | 巴蜀府 | 18天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-26 | 曼谷联 | 雪州 | 23天 | 
| 泰超 | 2025-11-30 | 素可泰 | 曼谷联 | 26天 | 
| 东盟锦标 | 2025-12-04 | 曼谷联 | 狮城水手 | 30天 | 
| 泰超 | 2025-12-07 | 曼谷联 | 清莱联 | 33天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-10 | 万隆 | 曼谷联 | 37天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 大城联 | 曼谷联 | 40天 | 
| 东盟锦标 | 2025-12-17 | 曼谷联 | 南定 | 43天 |