| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-07-26 | 春武里 | 3 : 4 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
两队近 1 场交锋,罗勇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                罗勇
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-01 | 素可泰 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 罗勇 | 4 : 1 | 玛哈沙拉堪联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 罗勇 | 1 : 2 | 武里南联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 罗勇 | 1 : 0 | 清莱联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 乌泰他尼森林 | 1 : 2 | 罗勇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 大城联 | 2 : 2 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-14 | 蒙通联 | 0 : 2 | 罗勇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 罗勇 | 1 : 1 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-22 | 呵叻府 | 2 : 1 | 罗勇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,罗勇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                春武里
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 泰路警察 | 0 : 0 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-25 | 春武里 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 春武里 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-19 | 春武里 | 0 : 3 | 泰港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 曼谷联 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 春武里 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-23 | 拉查武里 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,春武里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                                罗勇 
                                [泰超排名第12]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 8 | 14 | 41 | 59 | -18 | 12 | 27% | 
                                春武里 
                                [泰超排名第6]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 13 | 46 | 38 | 8 | 6 | 43% | 
                                罗勇
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-09 | 巴吞联 | 罗勇 | 6天 | 
| 泰超 | 2025-11-23 | DP北碧府 | 罗勇 | 20天 | 
| 泰超 | 2025-11-29 | 罗勇 | 春武里 | 26天 | 
| 泰超 | 2025-12-06 | 南奔勇士 | 罗勇 | 33天 | 
| 泰超 | 2025-12-16 | 罗勇 | 拉查武里 | 43天 | 
                                春武里
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-09 | 春武里 | 武里南联 | 6天 | 
| 泰超 | 2025-11-23 | 素可泰 | 春武里 | 20天 | 
| 泰超 | 2025-11-29 | 罗勇 | 春武里 | 26天 | 
| 泰超 | 2025-12-06 | 蒙通联 | 春武里 | 33天 | 
| 泰超 | 2025-12-12 | 春武里 | DP北碧府 | 39天 |