赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,至尊胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-11 | 东升 | 0 : 1 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2025-03-16 | 虎门 | 0 : 4 | 至尊 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-03-09 | 油尖旺 | 2 : 0 | 至尊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
港足锦标 | 2025-03-02 | 至尊 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-02-23 | 至尊 | 2 : 1 | 葵青 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 至尊 | 3 : 2 | 黄大仙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-01-19 | 至尊 | 4 : 0 | 虎门 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
香港乙 | 2025-01-12 | 至尊 | 1 : 1 | 东升 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港乙 | 2025-05-11 | 黄大仙 | 0 : 2 | 浩运 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港乙 | 2025-04-27 | 浩运 | 1 : 3 | 至尊 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-03-30 | 葵青 | 2 : 1 | 浩运 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港乙 | 2025-03-16 | 浩运 | 4 : 1 | 东升 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
香港乙 | 2025-03-09 | 观塘 | 1 : 1 | 浩运 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-02-23 | 虎门 | 2 : 4 | 浩运 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
港足锦标 | 2025-02-16 | 浩运 | 1 : 8 | 中西区 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
港足锦标 | 2025-01-26 | 浩运 | 1 : 1 | 港峰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-01-19 | 浩运 | 2 : 0 | 腾翱 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港乙 | 2025-01-05 | 浩运 | 2 : 4 | 光华 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,浩运胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-09-07 | 至尊 | 浩运 | 2天 |
香港甲 | 2025-09-14 | 公民 | 至尊 | 9天 |
香港甲 | 2025-09-21 | 三升 | 至尊 | 16天 |
香港甲 | 2025-09-28 | 中西区 | 至尊 | 23天 |
香港甲 | 2025-10-12 | 至尊 | 东升 | 37天 |
香港甲 | 2025-10-19 | 至尊 | 凯景 | 44天 |
香港甲 | 2025-10-26 | 至尊 | 沙田 | 51天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 和富社企 | 至尊 | 58天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 至尊 | 晋峰 | 72天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 至尊 | 深水埗 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-09-07 | 至尊 | 浩运 | 2天 |
香港甲 | 2025-09-14 | 浩运 | 东升 | 9天 |
香港甲 | 2025-09-21 | 深水埗 | 浩运 | 16天 |
香港甲 | 2025-09-28 | 浩运 | 晋峰 | 23天 |
香港甲 | 2025-10-12 | 浩运 | 观塘 | 37天 |
香港甲 | 2025-10-19 | 中西区 | 浩运 | 44天 |
香港甲 | 2025-10-26 | 浩运 | 和富社企 | 51天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 南华 | 浩运 | 58天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 佳联元朗 | 浩运 | 72天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 浩运 | 沙田 | 79天 |