赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-09-28 | 凯景 | 5 : 3 | 公民 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2024-03-24 | 公民 | 1 : 3 | 凯景 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2023-11-19 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
港足锦标 | 2023-07-02 | 凯景 | 1 : 0 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,公民胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-10-05 | 公民 | 0 : 4 | 和富社企 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-09-28 | 凯景 | 5 : 3 | 公民 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
香港甲 | 2025-09-21 | 公民 | 1 : 3 | 东升 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-09-14 | 至尊 | 4 : 0 | 公民 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-05-18 | 佳联元朗 | 0 : 5 | 公民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2025-05-11 | 公民 | 2 : 0 | 和富社企 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-04-06 | 公民 | 6 : 2 | 永义地产 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,公民胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-10-12 | 三升 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-10-05 | 观塘 | 2 : 4 | 凯景 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
香港甲 | 2025-09-28 | 凯景 | 5 : 3 | 公民 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
香港甲 | 2025-09-21 | 凯景 | 3 : 1 | 佳联元朗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港甲 | 2025-09-14 | 沙田 | 1 : 2 | 凯景 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
香港甲 | 2025-05-18 | 中西区 | 3 : 2 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-05-14 | 晋峰 | 2 : 1 | 凯景 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-05-11 | 凯景 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港甲 | 2025-04-27 | 凯景 | 1 : 3 | 公民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯景胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 12 | 44 | 43 | 1 | 10 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 8 | 56 | 42 | 14 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-26 | 公民 | 南华 | 4天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 晋峰 | 公民 | 11天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 沙田 | 公民 | 25天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 公民 | 中西区 | 32天 |
香港甲 | 2025-11-30 | 公民 | 浩运 | 39天 |
香港甲 | 2025-12-07 | 三升 | 公民 | 46天 |
香港甲 | 2025-12-21 | 公民 | 佳联元朗 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-26 | 深水埗 | 凯景 | 4天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 凯景 | 东升 | 11天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 凯景 | 南华 | 25天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 晋峰 | 凯景 | 32天 |
香港甲 | 2025-11-30 | 中西区 | 凯景 | 39天 |
香港甲 | 2025-12-07 | 凯景 | 浩运 | 46天 |
香港甲 | 2025-12-21 | 和富社企 | 凯景 | 60天 |