赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港甲 | 2025-10-12 | 观塘 | 1 : 2 | 浩运 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-10-05 | 观塘 | 2 : 4 | 凯景 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
香港甲 | 2025-09-28 | 沙田 | 5 : 2 | 观塘 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
香港甲 | 2025-09-21 | 和富社企 | 8 : 1 | 观塘 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
香港甲 | 2025-09-14 | 观塘 | 0 : 1 | 南华 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
香港乙 | 2025-05-11 | 油尖旺 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港乙 | 2025-04-27 | 东升 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
香港乙 | 2025-03-16 | 观塘 | 2 : 1 | 葵青 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-19 | 晋峰 | 4 : 1 | 三升 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
香港甲 | 2025-10-12 | 三升 | 2 : 2 | 凯景 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港甲 | 2025-10-05 | 中西区 | 0 : 2 | 三升 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
香港甲 | 2025-09-28 | 三升 | 1 : 2 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港甲 | 2025-09-21 | 至尊 | 2 : 3 | 三升 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
香港甲 | 2025-09-14 | 佳联元朗 | 1 : 0 | 三升 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港甲 | 2025-05-18 | 三升 | 5 : 3 | 和富社企 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
香港甲 | 2025-05-11 | 凯景 | 1 : 0 | 三升 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港甲 | 2025-04-27 | 三升 | 3 : 0 | 永义地产 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
港足锦标 | 2025-04-13 | 三升 | 2 : 3 | 南华 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,三升胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 14 |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-26 | 观塘 | 三升 | 4天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 佳联元朗 | 观塘 | 11天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 观塘 | 深水埗 | 25天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 东升 | 观塘 | 32天 |
香港甲 | 2025-11-30 | 观塘 | 晋峰 | 39天 |
香港甲 | 2025-12-07 | 中西区 | 观塘 | 46天 |
香港甲 | 2025-12-21 | 观塘 | 至尊 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
香港甲 | 2025-10-26 | 观塘 | 三升 | 4天 |
香港甲 | 2025-11-02 | 三升 | 深水埗 | 11天 |
香港甲 | 2025-11-16 | 三升 | 和富社企 | 25天 |
香港甲 | 2025-11-23 | 南华 | 三升 | 32天 |
香港甲 | 2025-11-30 | 沙田 | 三升 | 39天 |
香港甲 | 2025-12-07 | 三升 | 公民 | 46天 |
香港甲 | 2025-12-21 | 浩运 | 三升 | 60天 |