至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 至尊 | 4 : 0 | 南华 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 佳联元朗 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 晋峰 | 1 : 7 | 至尊 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 至尊 | 3 : 2 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 至尊 | 5 : 1 | 中西区 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 至尊 | 2 : 3 | 三升 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深水埗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 中西区 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-14 | 深水埗 | 1 : 0 | 沙田 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 南华 | 0 : 1 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 深水埗 | 1 : 0 | 三升 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 凯景 | 1 : 2 | 深水埗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 东升 | 2 : 0 | 深水埗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 深水埗 | 3 : 2 | 公民 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 佳联元朗 | 2 : 2 | 深水埗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 浩运 | 1 : 8 | 深水埗 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,深水埗胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
至尊
[香港甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 1 | 51 | 14 | 37 | 2 | 83% |
深水埗
[香港甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 67% |
至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-28 | 至尊 | 深水埗 | 1天 |
深水埗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-28 | 至尊 | 深水埗 | 1天 |