| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港乙 | 2025-03-30 | 至尊 | 0 : 1 | 观塘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,观塘胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
观塘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 观塘 | 0 : 5 | 中西区 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 晋峰 | 3 : 1 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-23 | 观塘 | 0 : 1 | 东升 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 深水埗 | 2 : 0 | 观塘 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 观塘 | 0 : 4 | 佳联元朗 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 三升 | 4 : 0 | 观塘 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 公民 | 1 : 1 | 观塘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 观塘 | 1 : 2 | 浩运 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-05 | 观塘 | 2 : 4 | 凯景 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,观塘胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
至尊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-21 | 至尊 | 6 : 1 | 观塘 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港甲 | 2025-12-07 | 至尊 | 4 : 0 | 南华 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-30 | 佳联元朗 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-16 | 晋峰 | 1 : 7 | 至尊 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港甲 | 2025-11-02 | 至尊 | 3 : 2 | 和富社企 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-26 | 沙田 | 1 : 1 | 至尊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港甲 | 2025-10-19 | 凯景 | 1 : 4 | 至尊 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-10-12 | 东升 | 2 : 3 | 至尊 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-28 | 至尊 | 5 : 1 | 中西区 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港甲 | 2025-09-21 | 至尊 | 2 : 3 | 三升 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,至尊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
观塘
[香港甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 0 | 12 | 9 | 46 | -37 | 14 |
至尊
[香港甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 10 | 1 | 51 | 14 | 37 | 2 | 83% |
观塘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
至尊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港甲 | 2025-12-28 | 至尊 | 深水埗 | 1天 |