| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-10-26 | 永义地产 | 1 : 1 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,腾翱胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
腾翱
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-09 | 驹腾 | 1 : 0 | 腾翱 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-26 | 永义地产 | 1 : 1 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-19 | 腾翱 | 5 : 1 | 油尖旺 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 香港乙 | 2025-10-12 | 屯门 | 1 : 3 | 腾翱 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-10-05 | 瑞通 | 1 : 1 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-28 | 葵青 | 2 : 2 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-21 | 腾翱 | 7 : 0 | 虎门 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-14 | 腾翱 | 3 : 1 | 荃湾 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-07 | 腾翱 | 2 : 1 | 湾仔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-18 | 腾翱 | 0 : 1 | 晨曦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,腾翱胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
永义地产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-09 | 永义地产 | 1 : 0 | 湾仔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2025-11-02 | 永义地产 | 1 : 1 | 福建 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-26 | 永义地产 | 1 : 1 | 腾翱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-19 | 永义地产 | 0 : 3 | 葛士宝 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-12 | 永义地产 | 1 : 2 | 葵青 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-05 | 驹腾 | 5 : 0 | 永义地产 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-28 | 永义地产 | 3 : 1 | 油尖旺 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-21 | 淦源 | 0 : 3 | 永义地产 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-14 | 九龙木 | 0 : 1 | 永义地产 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港甲 | 2025-05-11 | 永义地产 | 0 : 7 | 中西区 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,永义地产胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
腾翱
[香港乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 5 | 60 | 26 | 34 | 3 | 53% |
永义地产
[香港乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 | 44% |
腾翱
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-16 | 黄大仙 | 腾翱 | 2天 |
| 香港乙 | 2025-11-23 | 福建 | 腾翱 | 9天 |
| 香港乙 | 2025-11-30 | 腾翱 | 淦源 | 16天 |
| 香港乙 | 2025-12-14 | 葛士宝 | 腾翱 | 30天 |
| 香港乙 | 2025-12-21 | 腾翱 | 光华 | 37天 |
| 香港乙 | 2026-01-04 | 腾翱 | 九龙木 | 51天 |
永义地产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-16 | 永义地产 | 荃湾 | 2天 |
| 香港乙 | 2025-11-23 | 永义地产 | 虎门 | 9天 |
| 香港乙 | 2025-11-30 | 永义地产 | 光华 | 16天 |
| 香港乙 | 2025-12-14 | 黄大仙 | 永义地产 | 30天 |
| 香港乙 | 2025-12-21 | 永义地产 | 屯门 | 37天 |
| 香港乙 | 2026-01-04 | 永义地产 | 瑞通 | 51天 |