| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-02-23 | 淦源 | 3 : 2 | 光华 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 香港乙 | 2024-02-04 | 淦源 | 4 : 1 | 光华 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 香港乙 | 2024-01-07 | 光华 | 2 : 2 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,光华胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
光华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-09 | 黄大仙 | 1 : 0 | 光华 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-11-02 | 荃湾 | 1 : 1 | 光华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-26 | 葛士宝 | 4 : 0 | 光华 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-19 | 虎门 | 0 : 3 | 光华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2025-10-12 | 光华 | 1 : 3 | 湾仔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-05 | 光华 | 0 : 3 | 油尖旺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-28 | 福建 | 0 : 3 | 光华 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-14 | 光华 | 3 : 2 | 屯门 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-18 | 荃湾 | 1 : 6 | 光华 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 香港乙 | 2025-05-04 | 永高 | 1 : 1 | 光华 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,光华胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
淦源
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-09 | 荃湾 | 1 : 0 | 淦源 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-26 | 黄大仙 | 1 : 0 | 淦源 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-19 | 淦源 | 0 : 3 | 驹腾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-12 | 福建 | 3 : 1 | 淦源 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-10-05 | 葛士宝 | 0 : 1 | 淦源 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港乙 | 2025-09-28 | 虎门 | 2 : 2 | 淦源 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-21 | 淦源 | 0 : 3 | 永义地产 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-14 | 淦源 | 0 : 2 | 葵青 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-09-07 | 淦源 | 1 : 1 | 九龙木 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港乙 | 2025-05-18 | 淦源 | 3 : 2 | 西贡区 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,淦源胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
光华
[香港乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 15 | 39 | 59 | -20 | 9 | 37% |
淦源
[香港乙排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 7 | 53% |
光华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-16 | 光华 | 驹腾 | 2天 |
| 香港乙 | 2025-11-23 | 光华 | 九龙木 | 9天 |
| 香港乙 | 2025-11-30 | 永义地产 | 光华 | 16天 |
| 香港乙 | 2025-12-14 | 光华 | 淦源 | 30天 |
| 香港乙 | 2025-12-21 | 腾翱 | 光华 | 37天 |
| 香港乙 | 2026-01-04 | 葵青 | 光华 | 51天 |
淦源
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 香港乙 | 2025-11-16 | 屯门 | 淦源 | 2天 |
| 香港乙 | 2025-11-23 | 瑞通 | 淦源 | 9天 |
| 香港乙 | 2025-11-30 | 腾翱 | 淦源 | 16天 |
| 香港乙 | 2025-12-14 | 光华 | 淦源 | 30天 |
| 香港乙 | 2025-12-21 | 淦源 | 湾仔 | 37天 |
| 香港乙 | 2026-01-04 | 淦源 | 油尖旺 | 51天 |