| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-08-20 | 神户胜利船 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-07-02 | 广岛三箭 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日超杯 | 2025-02-08 | 广岛三箭 | 2 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2024-07-05 | 神户胜利船 | 3 : 1 | 广岛三箭 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2024-03-16 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2023-09-16 | 神户胜利船 | 0 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2023-05-13 | 广岛三箭 | 0 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 7 场交锋,神户胜利船胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                                神户胜利船
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-26 | 神户胜利船 | 2 : 2 | 新潟天鹅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 神户胜利船 | 3 : 4 | 江原FC | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | 神户胜利船 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-01 | 墨尔本城 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 清水心跳 | 1 : 2 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 东京绿茵 | 0 : 4 | 神户胜利船 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-17 | 神户胜利船 | 3 : 0 | 上海海港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-12 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 神户胜利船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日联杯 | 2025-09-07 | 横滨FC | 0 : 1 | 神户胜利船 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,神户胜利船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                广岛三箭
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日联杯 | 2025-11-01 | 广岛三箭 | 3 : 1 | 柏太阳神 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 横滨水手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 广岛三箭 | 0 : 1 | 蔚山HD | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-17 | FC东京 | 0 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日联杯 | 2025-10-12 | 横滨FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日联杯 | 2025-10-08 | 广岛三箭 | 2 : 0 | 横滨FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-04 | 町田泽维亚 | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 上海海港 | 1 : 1 | 广岛三箭 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-09-27 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2025-09-23 | 广岛三箭 | 0 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                神户胜利船
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 神户胜利船 | 蔚山HD | 2天 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 5天 | 
| 天皇杯 | 2025-11-16 | 神户胜利船 | 广岛三箭 | 12天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 上海申花 | 神户胜利船 | 23天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 神户胜利船 | FC东京 | 26天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 京都不死鸟 | 神户胜利船 | 32天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 神户胜利船 | 成都蓉城 | 36天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 神户胜利船 | 首尔FC | 99天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 柔佛新山 | 神户胜利船 | 106天 | 
                                广岛三箭
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 广岛三箭 | 江原FC | 1天 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 广岛三箭 | 浦和红钻 | 5天 | 
| 天皇杯 | 2025-11-16 | 神户胜利船 | 广岛三箭 | 12天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 成都蓉城 | 广岛三箭 | 22天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 川崎前锋 | 广岛三箭 | 26天 | 
| 日职联 | 2025-12-06 | 广岛三箭 | 湘南丽海 | 32天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-10 | 广岛三箭 | 上海申花 | 37天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 广岛三箭 | 柔佛新山 | 99天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 首尔FC | 广岛三箭 | 106天 |