赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳U19胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-10-21 | 马德里竞技U19 | 4 : 3 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
欧青联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青联 | 2025-09-16 | 阿森纳U19 | 1 : 3 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 阿森纳U19 | 0 : 2 | 多佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2023-12-12 | 阿森纳U19 | 3 : 1 | 埃因霍温U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青联 | 2023-11-29 | 朗斯U19 | 2 : 0 | 阿森纳U19 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2023-11-08 | 塞维利亚U19 | 1 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青联 | 2023-10-24 | 阿森纳U19 | 1 : 2 | 塞维利亚U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧青联 | 2023-10-03 | 阿森纳U19 | 0 : 1 | 朗斯U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青联 | 2023-09-20 | 埃因霍温U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U19胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-10-21 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 : 3 | 巴塞罗那U19 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
希腊U19 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯U19 | 2 : 2 | 拉里萨U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊U19 | 2025-10-05 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 : 1 | 塞萨洛尼基U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 2 : 1 | 阿森纳U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊U19 | 2025-09-27 | 利云达高斯U19 | 0 : 2 | 奥林匹亚科斯U19 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊U19 | 2025-09-21 | 奥林匹亚科斯U19 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青联 | 2025-09-17 | 帕福斯U19 | 0 : 4 | 奥林匹亚科斯U19 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
希腊U19 | 2025-09-13 | 邦萨拉高斯U19 | 0 : 3 | 奥林匹亚科斯U19 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
希腊U19 | 2025-08-31 | 奥林匹亚科斯U19 | 3 : 2 | 沃洛斯核电站U19 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
希腊U19 | 2025-05-24 | 塞萨洛尼基U19 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚科斯U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青联 | 2025-11-04 | 布拉格斯拉维亚U19 | 阿森纳U19 | 14天 |
欧青联 | 2025-11-26 | 阿森纳U19 | 拜仁慕尼黑U19 | 36天 |
欧青联 | 2025-12-10 | 布鲁日U19 | 阿森纳U19 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊U19 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯U19 | AEK雅典U19 | 4天 |
欧青联 | 2025-11-04 | 奥林匹亚科斯U19 | 埃因霍温U19 | 14天 |
欧青联 | 2025-11-26 | 奥林匹亚科斯U19 | 皇家马德里U19 | 36天 |
欧青联 | 2025-12-09 | 阿拉木图凯拉特U19 | 奥林匹亚科斯U19 | 49天 |