| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 帕森卡特加 | 0 : 2 | 苏美尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,苏美尔联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
苏美尔联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 1 | 苏美尔联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-18 | 苏美尔联 | 1 : 1 | 北干巴鲁联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 帕森卡特加 | 0 : 2 | 苏美尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-06 | 苏美尔联 | 0 : 1 | 普特吉拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-28 | 苏美尔联 | 0 : 2 | 棉兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-22 | 波斯拉加班达亚齐 | 2 : 3 | 苏美尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-13 | 苏美尔联 | 1 : 0 | 佩斯卡德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 7 场交锋,苏美尔联胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
帕森卡特加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 北干巴鲁联 | 3 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-17 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 斯里维加亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-12 | 帕森卡特加 | 0 : 2 | 苏美尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-29 | 普特吉拉 | 0 : 0 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 帕森卡特加 | 0 : 4 | 加鲁达亚克萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 棉兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-25 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 伯斯古古杜斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-17 | 帕森卡特加 | 1 : 2 | 帕庄内格洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-13 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 1 : 2 | 帕森卡特加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕森卡特加胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
苏美尔联
[印尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | 43% |
帕森卡特加
[印尼乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 14% |
苏美尔联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 苏美尔联 | 斯里维加亚 | 3天 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 加鲁达亚克萨 | 苏美尔联 | 8天 |
帕森卡特加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-02 | 波斯拉加班达亚齐 | 帕森卡特加 | 4天 |
| 印尼乙 | 2025-11-09 | 佩斯卡德 | 帕森卡特加 | 10天 |