| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-18 | 棉兰 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,艾迪亚科法梅尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
艾迪亚科法梅尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-24 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 1 | 苏美尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-18 | 棉兰 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 艾迪亚科法梅尔 | 0 : 2 | 加鲁达亚克萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-05 | 艾迪亚科法梅尔 | 2 : 2 | 帕森卡特加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-28 | 佩斯卡德 | 2 : 2 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-22 | 普特吉拉 | 0 : 2 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-13 | 艾迪亚科法梅尔 | 3 : 2 | 波斯拉加班达亚齐 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 德扬FC | 0 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-19 | 蒂拉佩斯卡保 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2024-12-14 | 努桑塔拉联 | 0 : 2 | 艾迪亚科法梅尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾迪亚科法梅尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-25 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-10-18 | 棉兰 | 1 : 1 | 艾迪亚科法梅尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-11 | 佩斯卡德 | 1 : 1 | 棉兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-10-04 | 斯里维加亚 | 1 : 3 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-28 | 苏美尔联 | 0 : 2 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-09-20 | 棉兰 | 3 : 3 | 北干巴鲁联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-09-12 | 帕森卡特加 | 1 : 0 | 棉兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼乙 | 2025-02-15 | 波斯科塔格朗 | 1 : 3 | 棉兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-24 | 棉兰 | 4 : 0 | 波斯科塔格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼乙 | 2025-01-11 | 斯里维加亚 | 0 : 1 | 棉兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,棉兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
艾迪亚科法梅尔
[印尼乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 7 | 5 | 20 | 14 | 6 | 4 | 44% |
棉兰
[印尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 83% |
艾迪亚科法梅尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-11-01 | 艾迪亚科法梅尔 | 北干巴鲁联 | 2天 |
| 印尼乙 | 2025-11-07 | 斯里维加亚 | 艾迪亚科法梅尔 | 8天 |
棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼乙 | 2025-10-31 | 棉兰 | 加鲁达亚克萨 | 1天 |
| 印尼乙 | 2025-11-09 | 普特吉拉 | 棉兰 | 10天 |