玛巴拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-10-31 | 贝鲁特竞技 | 0 : 0 | 玛巴拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-25 | 玛巴拉 | 0 : 2 | 机瓦亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-17 | 玛巴拉 | 0 : 2 | 盟约体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-05 | 阿巴西亚 | 1 : 1 | 玛巴拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-09-28 | 玛巴拉 | 0 : 0 | 塔楼体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-09-19 | 玛巴拉 | 0 : 0 | 贝鲁特海岸青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 黎乙 | 2025-06-05 | 玛巴拉 | 4 : 6 | 哈拉耶布兄弟 | 负 | -2 | 输 | 10 | 小 |
| 黎乙 | 2025-06-01 | 纳巴蒂耶国民 | 2 : 4 | 玛巴拉 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 黎乙 | 2025-05-22 | 沙拉姆 | 0 : 3 | 玛巴拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 黎乙 | 2025-03-27 | 纳巴蒂耶国民 | 0 : 0 | 玛巴拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,玛巴拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
贝鲁特星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-11-01 | 贝鲁特星 | 4 : 0 | 盟约体育 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-26 | 贝鲁特星 | 1 : 0 | 阿巴西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-19 | 塔楼体育 | 0 : 3 | 贝鲁特星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-06 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 黎巴嫩联 | 2025-10-03 | 贝鲁特海岸青年 | 1 : 3 | 贝鲁特星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-09-28 | 贝鲁特宁静 | 0 : 1 | 贝鲁特星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-09-21 | 贝鲁特星 | 2 : 1 | 贝鲁特支持者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-07-17 | 苏尔团结 | 1 : 4 | 贝鲁特星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-07-12 | 贝鲁特星 | 3 : 2 | 智慧SC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 黎巴嫩联 | 2025-07-08 | 贝鲁特支持者 | 6 : 1 | 贝鲁特星 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝鲁特星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
玛巴拉
[黎巴嫩联排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 |
贝鲁特星
[黎巴嫩联排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2 | 60% |
玛巴拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-11-08 | 玛巴拉 | 苏尔团结 | 4天 |
| 黎巴嫩联 | 2025-11-30 | 玛巴拉 | 贝鲁特星 | 26天 |
贝鲁特星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 黎巴嫩联 | 2025-11-08 | 贝鲁特星 | 机瓦亚 | 4天 |
| 黎巴嫩联 | 2025-11-30 | 玛巴拉 | 贝鲁特星 | 26天 |