| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-10-18 | 普拉德洪 | 1 : 0 | 阿甘西洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿甘西洛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿甘西洛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 阿甘西洛 | 6 : 1 | 贝赛欧 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 西协丙 | 2025-11-01 | UD洛哥尼斯B | 1 : 1 | 阿甘西洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 阿甘西洛 | 1 : 2 | 奥恩沙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 普拉德洪 | 1 : 0 | 阿甘西洛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 阿甘西洛 | 0 : 1 | 安吉亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 2 : 2 | 阿甘西洛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 雅古 | 3 : 2 | 阿甘西洛 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-20 | 阿甘西洛 | 0 : 0 | 维勒加斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-15 | 卡拉贺拿 | 0 : 0 | 阿甘西洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 阿甘西洛 | 3 : 0 | 科米利亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿甘西洛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
普拉德洪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 雅古 | 0 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-11-02 | 普拉德洪 | 0 : 0 | 安吉亚诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-26 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 2 : 0 | 普拉德洪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-10-18 | 普拉德洪 | 1 : 0 | 阿甘西洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-12 | 维勒加斯 | 0 : 3 | 普拉德洪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-10-05 | 普拉德洪 | 0 : 3 | 卡拉贺拿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-28 | 科米利亚斯 | 1 : 1 | 普拉德洪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-21 | 普拉德洪 | 2 : 1 | 维安纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协丙 | 2025-09-14 | 阿尔内多 | 3 : 1 | 普拉德洪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协丙 | 2025-09-07 | 普拉德洪 | 2 : 0 | 圣马西亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,普拉德洪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿甘西洛
[西协丙排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 13 | 20% |
普拉德洪
[西协丙排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 40% |
阿甘西洛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 阿甘西洛 | 奥托尔 | 2天 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | 彭拿巴萨麦素 | 阿甘西洛 | 10天 |
| 西协丙 | 2025-12-08 | 阿甘西洛 | 瓦瑞 | 24天 |
| 西协丙 | 2025-12-15 | 拉卡扎达 | 阿甘西洛 | 31天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 阿甘西洛 | 圣马西亚尔 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 阿尔内多 | 阿甘西洛 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 阿甘西洛 | 维安纳斯 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 阿甘西洛 | 科米利亚斯 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 卡拉贺拿 | 阿甘西洛 | 73天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 阿甘西洛 | 维勒加斯 | 80天 |
普拉德洪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-16 | 普拉德洪 | 奥恩沙 | 3天 |
| 西协丙 | 2025-11-24 | UD洛哥尼斯B | 普拉德洪 | 10天 |
| 西协丙 | 2025-12-08 | 普拉德洪 | 贝赛欧 | 24天 |
| 西协丙 | 2025-12-15 | 奥托尔 | 普拉德洪 | 31天 |
| 西协丙 | 2025-12-22 | 普拉德洪 | 彭拿巴萨麦素 | 38天 |
| 西协丙 | 2026-01-05 | 瓦瑞 | 普拉德洪 | 52天 |
| 西协丙 | 2026-01-11 | 普拉德洪 | 拉卡扎达 | 58天 |
| 西协丙 | 2026-01-19 | 普拉德洪 | 圣马西亚尔 | 66天 |
| 西协丙 | 2026-01-26 | 阿尔内多 | 普拉德洪 | 73天 |
| 西协丙 | 2026-02-02 | 普拉德洪 | 维安纳斯 | 80天 |