宋克拉德拉
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 宋克拉德拉 | 1 : 1 | 阿库迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-25 | 皇家马洛卡B队 | 2 : 1 | 宋克拉德拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 宋克拉德拉 | 0 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-04 | 宋克拉德拉 | 1 : 1 | 伊维萨国际 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 洛塞滕斯 | 3 : 0 | 宋克拉德拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 宋克拉德拉 | 0 : 0 | CD卡达斯亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | 马纳科尔 | 3 : 2 | 宋克拉德拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 宋克拉德拉 | 1 : 2 | 梅卡达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 8 场交锋,宋克拉德拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                桑塔尼
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 桑塔尼 | 0 : 9 | 皇家马洛卡B队 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 普拉格斯卡尔维亚 | 3 : 2 | 桑塔尼 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 桑塔尼 | 0 : 0 | 福门特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-05 | 桑塔尼 | 0 : 0 | 洛塞滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | CD卡达斯亚 | 1 : 4 | 桑塔尼 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-20 | 桑塔尼 | 1 : 5 | 马纳科尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-13 | 梅卡达 | 0 : 3 | 桑塔尼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-08 | 桑塔尼 | 0 : 1 | 比尼萨冷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-05-11 | 彭雅独立 | 0 : 1 | 桑塔尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-05-05 | 桑塔尼 | 1 : 2 | 普拉格斯卡尔维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,桑塔尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                宋克拉德拉 
                                [西协丙排名第17]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 17 | 
                                桑塔尼 
                                [西协丙排名第11]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 11 | 25% | 
                                宋克拉德拉
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 宋克拉德拉 | 康斯坦西亚 | 5天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 宋克拉德拉 | 桑塔尼 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 库儿恩丝 | 宋克拉德拉 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 宋克拉德拉 | 罗烈莫利纳 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-14 | 波特曼利 | 宋克拉德拉 | 40天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 宋克拉德拉 | 辛达乌拉利亚 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 菲拉尼特斯 | 宋克拉德拉 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 宋克拉德拉 | 比尼萨冷 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 宋克拉德拉 | 梅卡达 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-24 | 马纳科尔 | 宋克拉德拉 | 82天 | 
                                桑塔尼
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-08 | 桑塔尼 | 阿库迪亚 | 5天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 宋克拉德拉 | 桑塔尼 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 桑塔尼 | 康斯坦西亚 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 桑塔尼 | 库儿恩丝 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 罗烈莫利纳 | 桑塔尼 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 桑塔尼 | 波特曼利 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 辛达乌拉利亚 | 桑塔尼 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 桑塔尼 | 菲拉尼特斯 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 桑塔尼 | 比尼萨冷 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-25 | 梅卡达 | 桑塔尼 | 83天 |