| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,普埃布拉卡尔萨达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                普埃布拉卡尔萨达
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 阿苏阿加 | 2 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-12 | 普埃布拉卡尔萨达 | 2 : 2 | CD格沃拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-05 | CD卡拉蒙特 | 1 : 2 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-29 | 谢利斯 | 0 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-22 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 0 | 查赖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-15 | CP蒙特赫莫索 | 0 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 普埃布拉卡尔萨达 | 1 : 2 | 维拉洛尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-28 | 巴达祖斯 | 6 : 0 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,普埃布拉卡尔萨达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                唐贝尼托
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-02 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 普埃布拉卡尔萨达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-26 | 查赖斯 | 2 : 2 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-10-19 | 唐贝尼托 | 7 : 0 | CP蒙特赫莫索 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-13 | 维拉洛尼斯 | 0 : 2 | 唐贝尼托 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-10-05 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 卡韦萨德尔布埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 西协丙 | 2025-09-28 | 勒伦塞 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-21 | 唐贝尼托 | 1 : 0 | 巴达祖斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-14 | 普埃夫洛努埃沃 | 1 : 6 | 唐贝尼托 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 西协丙 | 2025-09-07 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | 蒙蒂霍 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-09-01 | 唐贝尼托 | 1 : 1 | 桑塔阿玛利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                普埃布拉卡尔萨达 
                                [西协丙排名第10]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | 33% | 
                                唐贝尼托 
                                [西协丙排名第2]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 2 | 56% | 
                                普埃布拉卡尔萨达
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-10 | SP维拉弗朗卡 | 普埃布拉卡尔萨达 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | 普埃布拉卡尔萨达 | CD底奥斯 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 莫拉罗 | 普埃布拉卡尔萨达 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 普埃布拉卡尔萨达 | 蒙蒂霍 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 普埃夫洛努埃沃 | 普埃布拉卡尔萨达 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 普埃布拉卡尔萨达 | 巴达祖斯 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | 勒伦塞 | 普埃布拉卡尔萨达 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 普埃布拉卡尔萨达 | 卡韦萨德尔布埃 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 普埃布拉卡尔萨达 | 维拉洛尼斯 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | CP蒙特赫莫索 | 普埃布拉卡尔萨达 | 83天 | 
                                唐贝尼托
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西协丙 | 2025-11-09 | 唐贝尼托 | CD卡拉蒙特 | 6天 | 
| 西协丙 | 2025-11-17 | CD格沃拉 | 唐贝尼托 | 13天 | 
| 西协丙 | 2025-11-24 | 唐贝尼托 | 阿苏阿加 | 20天 | 
| 西协丙 | 2025-12-08 | 桑塔阿玛利亚 | 唐贝尼托 | 34天 | 
| 西协丙 | 2025-12-15 | 唐贝尼托 | 谢利斯 | 41天 | 
| 西协丙 | 2025-12-22 | 唐贝尼托 | SP维拉弗朗卡 | 48天 | 
| 西协丙 | 2026-01-05 | CD底奥斯 | 唐贝尼托 | 62天 | 
| 西协丙 | 2026-01-11 | 唐贝尼托 | 莫拉罗 | 68天 | 
| 西协丙 | 2026-01-19 | 唐贝尼托 | 蒙蒂霍 | 76天 | 
| 西协丙 | 2026-01-26 | 普埃夫洛努埃沃 | 唐贝尼托 | 83天 |