赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-20 | 米内拉 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-09 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-27 | 奥瑞韦拉 | 0 : 2 | 米内拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,米内拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-01-20 | 米内拉 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-09-09 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-27 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,米内拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-09 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2023-08-27 | 奥瑞韦拉 | 0 : 2 | 米内拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,米内拉胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-09-09 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2023-08-27 | 奥瑞韦拉 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,米内拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-12 | 韦尔瓦 | 1 : 1 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-10-05 | 米内拉 | 2 : 3 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-28 | 阿尔梅里亚B队 | 0 : 4 | 米内拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-09-21 | 米内拉 | 2 : 2 | 梅利利亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2025-09-17 | 莫利嫩塞 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-14 | CD埃斯特波纳 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2025-09-10 | 梅利利亚 | 0 : 3 | 米内拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-09-08 | 米内拉 | 3 : 1 | 科鲁尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协杯 | 2025-08-31 | 耶克拉诺 | 1 : 2 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,米内拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-12 | 韦尔瓦 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-10-05 | 米内拉 | 0 : 3 | 力纳雷斯体育会 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-28 | 阿尔梅里亚B队 | 0 : 4 | 米内拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协乙 | 2025-09-21 | 米内拉 | 0 : 2 | 梅利利亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2025-09-17 | 莫利嫩塞 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-14 | CD埃斯特波纳 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协杯 | 2025-09-10 | 梅利利亚 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-09-08 | 米内拉 | 2 : 1 | 科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协杯 | 2025-08-31 | 耶克拉诺 | 0 : 1 | 米内拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,米内拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-16 | 奥瑞韦拉 | 2 : 2 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2025-10-12 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 纳瓦尔卡内罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-10-05 | 特内里费B队 | 2 : 1 | 奥瑞韦拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-28 | 奥瑞韦拉 | 2 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-09-22 | 城际CF | 4 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2025-09-18 | 韦托塔哈尔 | 0 : 3 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2025-09-14 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协杯 | 2025-09-11 | 奥瑞韦拉 | 5 : 2 | 薛奥泰六月六日 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西协乙 | 2025-09-08 | 富恩拉布雷达 | 0 : 2 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥瑞韦拉胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2025-10-16 | 奥瑞韦拉 | 1 : 1 | 托莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2025-10-12 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 纳瓦尔卡内罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-10-05 | 特内里费B队 | 2 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2025-10-01 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 米内拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2025-09-28 | 奥瑞韦拉 | 1 : 0 | 索库埃利亚莫斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2025-09-22 | 城际CF | 3 : 0 | 奥瑞韦拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西协杯 | 2025-09-18 | 韦托塔哈尔 | 0 : 2 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2025-09-14 | 奥瑞韦拉 | 0 : 0 | 瑞欧马加达宏达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协杯 | 2025-09-11 | 奥瑞韦拉 | 3 : 2 | 薛奥泰六月六日 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2025-09-08 | 富恩拉布雷达 | 0 : 1 | 奥瑞韦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥瑞韦拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-19 | 米内拉 | 拉尤宁CF | 3天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 赫雷斯 | 米内拉 | 11天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 米内拉 | 哈恩 | 18天 |
西协乙 | 2025-11-10 | 罗卡竞技 | 米内拉 | 25天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 米内拉 | 阿吉拉斯 | 32天 |
西协乙 | 2025-11-24 | UCAM穆西亚 | 米内拉 | 39天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 米内拉 | 耶克拉诺 | 46天 |
西协乙 | 2025-12-08 | 马拉加B队 | 米内拉 | 53天 |
西协乙 | 2025-12-15 | 米内拉 | 埃斯特雷马杜拉 | 60天 |
西协乙 | 2025-12-22 | 安东亚诺 | 米内拉 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-10-20 | 奥瑞韦拉 | 皇家马德里C队 | 4天 |
西协乙 | 2025-10-27 | 奥瑞韦拉 | 金塔纳 | 11天 |
国王杯 | 2025-10-30 | 奥瑞韦拉 | 莱万特 | 14天 |
西协乙 | 2025-11-03 | 埃尔切艾利塔奴 | 奥瑞韦拉 | 18天 |
西协乙 | 2025-11-10 | CD科瑞亚 | 奥瑞韦拉 | 25天 |
西协乙 | 2025-11-17 | 奥瑞韦拉 | 巴列卡诺B队 | 32天 |
西协乙 | 2025-11-24 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 奥瑞韦拉 | 39天 |
西协乙 | 2025-12-01 | 奥瑞韦拉 | 阿卡拉 | 46天 |
西协乙 | 2025-12-08 | 干昆斯 | 奥瑞韦拉 | 53天 |
西协乙 | 2025-12-15 | 奥瑞韦拉 | 拉斯帕尔马斯竞技 | 60天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 4 | 负 |
欧洲杯数据站2024年5月29日讯:在欧洲杯小组赛中,意大利队和威尔士队都以9分的成绩结束了小组赛,这使得两支球队在同分情况下需要通过净胜球来决定头名归属。意大利队和威尔士队同积9分,这是一个非常激动人心的结果。两支球队在小组赛中都展现出了强大的实力和出色的表现,无论是进攻还是防守都给对手带来了巨大的压力。现在,他们需要通过净胜球来决定头名归属。净胜球是指球队在小组赛中进球数减去失球数的差值。
2024-05-30 10:46:00
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,2021年的欧洲杯即将开赛,这是一场足球盛宴,也是一次体育界的盛事。在全球范围内,人们都期待着这场比赛的到来,希望它能够给大家带来欢乐和希望。2020年的疫情给世界带来了巨大的冲击,足球界也不例外。比赛被推迟、取消,球迷不能进场观赛,球队无法进行正常的备战。然而,2021年的欧洲杯将成为跨越疫情阴霾的一道亮丽风景线。
2024-05-30 09:31:44
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,意大利足球队在2021年欧洲杯决赛中以2-1战胜英格兰队,时隔53年再次捧起了欧洲杯冠军奖杯。这是意大利队自1968年以来的第二次欧洲杯夺冠,也是他们历史上第四次捧杯。比赛在伦敦温布利球场进行,两支球队展开了一场激烈的角逐。英格兰队在第2分钟就由卢克·肖开出的角球中,卢卡斯·肖在禁区内头球攻门得手,为英格兰队取得了领先。
2024-05-30 08:41:27
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,今天在巴黎进行的2024年欧洲杯抽签仪式上,各支参赛队的命运终于揭晓。本届欧洲杯将于明年夏天在法国举行,共有24支球队参加。经过抽签,这些球队被分配到了六个小组中,每个小组有四支球队。在本次抽签中,作为东道主的法国队自然成为了全场焦点。法国队被分到了A组,与荷兰、克罗地亚和奥地利同组。
2024-05-29 20:50:41
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,本届欧洲杯的三四名决赛将成为历史上最为遗憾的一场比赛。在这场备受瞩目的比赛中,两支实力强劲的球队展现出了顶级的技术和战术水平,然而最终的结果却让人感到惋惜。这场三四名决赛的比赛双方分别是来自南欧的意大利队和来自北欧的瑞典队。两支球队在本届欧洲杯的表现都非常出色,都有机会进入决赛,但遗憾的是,他们在半决赛中败给了最终的冠军球队。
2024-05-29 20:36:08
欧洲杯数据站2024年5月29日讯,本届欧洲杯小组赛即将进入尾声,各支球队为了争夺晋级名额展开了激烈的角逐。经过前几轮的较量,已经有一些队伍锁定了晋级名额,让我们一起来看看吧。在A组的比赛中,法国队以出色的表现稳坐榜首,他们在前三轮比赛中取得了2胜1平的战绩,积7分领跑小组。此外,瑞士队也表现出色,他们在前三轮比赛中取得了1胜2平的战绩,积5分暂列第二。
2024-05-29 19:40:00