| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-01 | 山东U20 | 2 : 1 | 新疆U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 全运U20 | 2025-06-05 | 山东U20 | 3 : 1 | 福建U20 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 全运U20 | 2025-05-31 | 四川U20 | 0 : 1 | 山东U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 全运U20 | 2025-05-29 | 贵州U20 | 0 : 4 | 山东U20 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 全运U20 | 2025-05-27 | 山东U20 | 2 : 0 | 辽宁U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 5 场交锋,山东U20胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                浙江U20
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-03 | 新疆U20 | 1 : 0 | 浙江U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 全运U20 | 2025-06-05 | 上海U20 | 1 : 0 | 浙江U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 全运U20 | 2025-06-03 | 广西U20 | 0 : 1 | 浙江U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 全运U20 | 2025-05-31 | 浙江U20 | 1 : 1 | 北京U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 全运U20 | 2025-05-27 | 天津U20 | 0 : 3 | 浙江U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 5 场交锋,浙江U20胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 100% | 
                                浙江U20 
                                [全运U20排名第3]
                            | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-05 | 山东U20 | 浙江U20 | 2天 | 
                                浙江U20
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-05 | 山东U20 | 浙江U20 | 2天 |