| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-10 | ASC中心FC | 0 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-02-17 | ASC中心FC | 0 : 8 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 | 
两队近 2 场交锋,凯动卡纳塔克邦胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                凯动卡纳塔克邦
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-21 | 阿格尼普拉 | 1 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-15 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-10 | ASC中心FC | 0 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-07 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 0 | 抵抗者FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-29 | 凯动卡纳塔克邦 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-26 | 科达古 | 2 : 2 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-23 | 凯动卡纳塔克邦 | 3 : 1 | 学生会俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-19 | 马德拉斯工兵 | 2 : 4 | 凯动卡纳塔克邦 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-16 | 凯动卡纳塔克邦 | 3 : 0 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴巴多超 | 2025-03-10 | 埃尔顿FC | 3 : 1 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,凯动卡纳塔克邦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                ASC中心FC
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-30 | 科达古 | 4 : 1 | ASC中心FC | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-28 | ASC中心FC | 0 : 3 | 学生会俱乐部 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-23 | 马德拉斯工兵 | 1 : 1 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-17 | ASC中心FC | 4 : 2 | 班加罗尔梦幻联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-15 | 星联队 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-10 | ASC中心FC | 0 : 3 | 凯动卡纳塔克邦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-30 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-27 | ASC中心FC | 2 : 0 | 孟加拉鲁根FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-24 | 南美联合 | 1 : 1 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-20 | ASC中心FC | 3 : 0 | SC班加罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,ASC中心FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                凯动卡纳塔克邦
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                ASC中心FC
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|