| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-05-14 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-01-05 | 迪拜胜利 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋杯 | 2024-12-29 | 迪拜青年国民 | 5 : 5 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 10 | 小 | 
| 阿联酋总统杯 | 2024-05-01 | 迪拜青年国民 | 2 : 2 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2024-04-18 | 迪拜青年国民 | 2 : 3 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2023-10-27 | 迪拜胜利 | 3 : 3 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 7 场交锋,迪拜胜利胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                迪拜胜利
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 班尼亚斯 | 2 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 迪拜胜利 | 1 : 2 | 华斯尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-27 | 达巴 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-13 | 迪拜胜利 | 0 : 0 | 阿布扎比半岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿联酋杯 | 2025-09-05 | 迪拜胜利 | 3 : 2 | 巴塔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿联酋杯 | 2025-08-30 | 巴塔 | 0 : 0 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-08-25 | 阿治曼 | 0 : 1 | 迪拜胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-08-17 | 迪拜胜利 | 1 : 0 | 卡尔巴联盟 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,迪拜胜利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                迪拜青年国民
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 迪拜青年国民 | 1 : 4 | 杜海勒 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 沙迦 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 巴塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 纳萨夫 | 1 : 4 | 迪拜青年国民 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 迪拜青年国民 | 0 : 0 | 卡尔巴联盟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 亚精英赛 | 2025-10-01 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 艾因 | 1 : 0 | 迪拜青年国民 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-21 | 迪拜青年国民 | 1 : 0 | 迪拜胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚精英赛 | 2025-09-17 | 拖拉机 | 1 : 1 | 迪拜青年国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 阿联酋超 | 2025-09-12 | 班尼亚斯 | 0 : 1 | 迪拜青年国民 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,迪拜青年国民胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                迪拜胜利
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-11-15 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 12天 | 
| 阿联酋杯 | 2025-11-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 26天 | 
                                迪拜青年国民
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-11-15 | 迪拜青年国民 | 迪拜胜利 | 12天 | 
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 迪拜青年国民 | 加拉法 | 21天 | 
| 阿联酋杯 | 2025-11-29 | 迪拜胜利 | 迪拜青年国民 | 26天 | 
| 亚精英赛 | 2025-12-24 | 萨德 | 迪拜青年国民 | 50天 | 
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-01 | 迪拜青年国民 | 豪尔费坎 | 90天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 98天 | 
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 吉达国民 | 迪拜青年国民 | 105天 |