| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U15联赛 | 2025-11-01 | 苏州东吴U15 | 2 : 1 | 长春亚泰U15 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,长春亚泰U15胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长春亚泰U15
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U15联赛 | 2025-11-01 | 苏州东吴U15 | 2 : 1 | 长春亚泰U15 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-10-29 | 长春亚泰U15 | 2 : 2 | 海门珂缔缘U15 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-10-27 | 上海海港U15 | 3 : 2 | 长春亚泰U15 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-10-25 | 长春亚泰U15 | 4 : 1 | 广东铭途U15 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-08-12 | 长春亚泰U15 | 2 : 2 | 合肥体校U15 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-08-10 | 广东铭途A队U15 | 4 : 0 | 长春亚泰U15 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-08-08 | 北京三高U15 | 5 : 1 | 长春亚泰U15 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-08-06 | 长春亚泰U15 | 1 : 3 | 浙江俱乐部U15 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-07-23 | 大连英博U15 | 5 : 2 | 长春亚泰U15 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 中青赛(男子U15组) | 2025-07-21 | 辽宁海华俱乐部U15 | 2 : 0 | 长春亚泰U15 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,长春亚泰U15胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
苏州东吴U15
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中U15联赛 | 2025-11-01 | 苏州东吴U15 | 2 : 1 | 长春亚泰U15 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U15联赛 | 2025-10-29 | 北京国安U15 | 2 : 0 | 苏州东吴U15 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-10-27 | 苏州东吴U15 | 0 : 1 | 石家庄功夫U15 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-10-25 | 苏州东吴U15 | 2 : 0 | 海门珂缔缘U15 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 中U15联赛 | 2025-05-18 | 湖北青年星U15 | 0 : 6 | 苏州东吴U15 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U15联赛 | 2025-05-16 | 苏州东吴U15 | 3 : 0 | 深圳新鹏城U15 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 中U15联赛 | 2025-05-13 | 苏州东吴U15 | 6 : 0 | 北京国安U15 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 中U15联赛 | 2025-05-11 | 浙江俱乐部U15 | 3 : 1 | 苏州东吴U15 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中U15联赛 | 2025-05-09 | 上海申花U15 | 2 : 0 | 苏州东吴U15 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 9 场交锋,苏州东吴U15胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
长春亚泰U15
[中U15联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 50% |
苏州东吴U15
[中U15联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 11 | 2 | 60% |
长春亚泰U15
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U15联赛 | 2025-11-05 | 石家庄功夫U15 | 长春亚泰U15 | 2天 |
| 中U15联赛 | 2025-11-08 | 长春亚泰U15 | 深圳青年人U15 | 5天 |
苏州东吴U15
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中U15联赛 | 2025-11-05 | 广东铭途U15 | 苏州东吴U15 | 2天 |
| 中U15联赛 | 2025-11-08 | 苏州东吴U15 | 上海海港U15 | 5天 |