| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-29 | 南奔勇士 | 4 : 1 | 素叻市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 1 场交锋,素叻市胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                素叻市
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 素叻市 | 2 : 2 | 沙敦府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 南奔勇士 | 4 : 1 | 素叻市 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 甲米府 | 0 : 5 | 素叻市 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-18 | 拉农联 | 1 : 2 | 素叻市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 素叻市 | 1 : 1 | 董里联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙杯 | 2025-10-08 | 董里联合 | 1 : 4 | 素叻市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-04 | 甲米府 | 0 : 3 | 素叻市 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-27 | 素叻市 | 1 : 0 | 也拉FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-09-24 | APD联 | 0 : 9 | 素叻市 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-20 | 素叻市 | 2 : 2 | 春蓬联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,素叻市胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                南奔勇士
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 泰港 | 2 : 0 | 南奔勇士 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 南奔勇士 | 4 : 1 | 素叻市 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 南奔勇士 | 3 : 4 | 曼谷联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 南奔勇士 | 0 : 5 | 拉查武里 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-03 | 蒙通联 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-27 | 南奔勇士 | 0 : 4 | DP北碧府 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-20 | 呵叻府 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-13 | 南奔勇士 | 2 : 1 | 素可泰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-30 | 春武里 | 2 : 2 | 南奔勇士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-23 | 南奔勇士 | 1 : 2 | 巴吞联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,南奔勇士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                素叻市
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                南奔勇士
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-07 | 巴蜀府 | 南奔勇士 | 4天 | 
| 泰超 | 2025-11-23 | 南奔勇士 | 乌泰他尼森林 | 20天 | 
| 泰超 | 2025-11-29 | 大城联 | 南奔勇士 | 25天 | 
| 泰超 | 2025-12-06 | 南奔勇士 | 罗勇 | 32天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 清莱联 | 南奔勇士 | 41天 |