| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-29 | 巴吞他尼大学 | 0 : 19 | 清莱联 | 胜 | -19 | 赢 | 19 | 大 | 
两队近 1 场交锋,清莱联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                清莱联
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-29 | 巴吞他尼大学 | 0 : 19 | 清莱联 | 胜 | -19 | 赢 | 19 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-25 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清莱联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-19 | 清莱联 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-10-04 | 罗勇 | 1 : 0 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-26 | 清莱联 | 1 : 1 | 素可泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 巴吞联 | 0 : 1 | 清莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-09-14 | 清莱联 | 1 : 1 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-31 | 武里南联 | 2 : 1 | 清莱联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-08-23 | 巴蜀府 | 1 : 2 | 清莱联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰超 | 2025-08-17 | 清莱联 | 1 : 1 | 乌泰他尼森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,清莱联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                巴吞他尼大学
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 湛杵日联 | 1 : 2 | 巴吞他尼大学 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 巴吞他尼大学 | 0 : 19 | 清莱联 | 负 | -19 | 输 | 19 | 小 | 
| 泰乙杯 | 2025-10-22 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 北标联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 辛布里勇士队 | 0 : 1 | 巴吞他尼大学 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-11 | 巴吞他尼大学 | 2 : 1 | 北标联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰乙杯 | 2025-10-08 | 弗拉姆曼谷FC | 1 : 1 | 巴吞他尼大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-05 | 红统府 | 2 : 2 | 巴吞他尼大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-09-28 | 巴吞他尼大学 | 2 : 3 | 弗拉姆曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-09-21 | 未来联合 | 3 : 4 | 巴吞他尼大学 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-13 | 巴吞他尼大学 | 1 : 0 | 北曼谷学院 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,巴吞他尼大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                                清莱联
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-08 | 清莱联 | 呵叻府 | 4天 | 
| 泰超 | 2025-11-22 | 泰港 | 清莱联 | 18天 | 
| 泰超 | 2025-11-29 | 清莱联 | 蒙通联 | 26天 | 
| 泰超 | 2025-12-07 | 曼谷联 | 清莱联 | 33天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 清莱联 | 南奔勇士 | 40天 | 
                                巴吞他尼大学
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-08 | 泰国皇家空军FC | 巴吞他尼大学 | 4天 |