| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰足总 | 2025-10-29 | 甘烹碧 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 1 场交锋,巴吞联胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                                巴吞联
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰超 | 2025-11-02 | 巴吞联 | 2 : 1 | 春武里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 甘烹碧 | 0 : 4 | 巴吞联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-26 | 巴吞联 | 1 : 3 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-23 | 巴吞联 | 2 : 0 | 卡雅FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-18 | 大城联 | 0 : 1 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰超 | 2025-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 亚冠二级 | 2025-10-02 | 巴吞联 | 1 : 2 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-28 | 泰港 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 东盟锦标 | 2025-09-24 | 武里南联 | 2 : 2 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰超 | 2025-09-21 | 巴吞联 | 0 : 1 | 清莱联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                甘烹碧
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-01 | 甘烹碧 | 2 : 3 | 北榄坡西科威城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-10-29 | 甘烹碧 | 0 : 4 | 巴吞联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-25 | 清莱城FC | 0 : 1 | 甘烹碧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-19 | 甘烹碧 | 0 : 3 | 菲奇特联合2021 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-10-12 | 查特拉坎城 | 0 : 1 | 甘烹碧 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-10-05 | 甘烹碧 | 1 : 0 | 克朗联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-28 | 清迈 | 1 : 1 | 甘烹碧 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰足总 | 2025-09-24 | 甘烹碧 | 1 : 0 | 国际曼谷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 泰乙 | 2025-09-20 | 甘烹碧 | 0 : 2 | 彭世洛府 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 泰乙 | 2025-09-14 | 清莱托威 | 2 : 0 | 甘烹碧 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,甘烹碧胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                巴吞联
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚冠二级 | 2025-11-06 | 巴吞联 | 卡雅FC | 3天 | 
| 泰超 | 2025-11-09 | 巴吞联 | 罗勇 | 6天 | 
| 泰超 | 2025-11-22 | 拉查武里 | 巴吞联 | 19天 | 
| 亚冠二级 | 2025-11-27 | 浦项铁人 | 巴吞联 | 24天 | 
| 泰超 | 2025-11-30 | 巴吞联 | DP北碧府 | 27天 | 
| 东盟锦标 | 2025-12-03 | 淡滨尼流浪者 | 巴吞联 | 30天 | 
| 泰超 | 2025-12-07 | 呵叻府 | 巴吞联 | 34天 | 
| 亚冠二级 | 2025-12-11 | 巴吞联 | 淡滨尼流浪者 | 38天 | 
| 泰超 | 2025-12-14 | 巴吞联 | 蒙通联 | 41天 | 
| 东盟锦标 | 2026-01-28 | 巴吞联 | 宿务 | 86天 | 
                                甘烹碧
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 泰乙 | 2025-11-08 | 北那空美索联 | 甘烹碧 | 5天 |