| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2023-11-09 | 班加罗尔联合会 | 3 : 3 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 2 场交锋,南部联队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                南部联队
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-16 | SC班加罗尔 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-13 | 南美联合 | 4 : 1 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-08 | 班加罗尔B队 | 0 : 0 | 南美联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-06 | 南美联合 | 4 : 1 | 帕里克玛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-29 | 南美联合 | 2 : 2 | 阿格尼普拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-26 | 班加罗尔城 | 1 : 2 | 南美联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-24 | 南美联合 | 1 : 1 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-21 | 抵抗者FC | 2 : 0 | 南美联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-18 | 南美联合 | 1 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 10 场交锋,南部联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                班加罗尔联合会
                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-10-30 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 南美联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-27 | SC班加罗尔 | 1 : 0 | 班加罗尔联合会 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 印班超 | 2025-10-23 | 班加罗尔联合会 | 5 : 0 | 巴拉特·班加罗尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-17 | 班加罗尔B队 | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-14 | 班加罗尔联合会 | 1 : 0 | 帕里克玛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-10 | 阿格尼普拉 | 0 : 1 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 印班超 | 2025-10-07 | 班加罗尔联合会 | 3 : 0 | 班加罗尔城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-30 | 班加罗尔联合会 | 0 : 0 | ASC中心FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 印班超 | 2025-09-27 | 抵抗者FC | 0 : 3 | 班加罗尔联合会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 印班超 | 2025-09-24 | 班加罗尔联合会 | 2 : 0 | 哈尔足球俱乐部 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,班加罗尔联合会胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
                                南部联队
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                班加罗尔联合会
                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 印班超 | 2025-11-04 | 班加罗尔联合会 | 孟加拉鲁根FC | 1天 |