达巴富查伊拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-10-31 | 达巴 | 2 : 2 | 班尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-26 | 华斯尔 | 1 : 1 | 达巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-10-18 | 阿布扎比半岛 | 1 : 0 | 达巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-10 | 达巴 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-27 | 达巴 | 1 : 1 | 迪拜胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-20 | 卡尔巴联盟 | 2 : 1 | 达巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-12 | 达巴 | 1 : 2 | 迪哈夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-09-06 | 达巴 | 0 : 2 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿联酋杯 | 2025-08-31 | 沙迦 | 1 : 0 | 达巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-08-23 | 艾因 | 3 : 2 | 达巴 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达巴富查伊拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿布扎比联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-03 | 阿布扎比联合 | 2 : 1 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-30 | 迪拜胜利 | 2 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 阿联酋总统杯 | 2025-10-25 | 迪哈夫拉 | 1 : 1 | 阿布扎比联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-20 | 杜海勒 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-10-17 | 阿布扎比联合 | 3 : 1 | 巴塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-10-06 | 贝鲁特星 | 0 : 2 | 阿布扎比联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-30 | 阿布扎比联合 | 0 : 0 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿联酋超 | 2025-09-25 | 阿布扎比联合 | 1 : 0 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿联酋超 | 2025-09-19 | 迪哈夫拉 | 2 : 5 | 阿布扎比联合 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿布扎比联合胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
达巴富查伊拉
[阿联酋超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 5 | 16 | 20 | 44 | -24 | 13 | 19% |
阿布扎比联合
[阿联酋超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 4 | 48 | 26 | 22 | 3 | 58% |
达巴富查伊拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 达巴 | 阿布扎比联合 | 17天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-01-31 | 达巴 | 艾因 | 88天 |
阿布扎比联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋杯 | 2025-11-14 | 阿布扎比联合 | 豪尔费坎 | 10天 |
| 阿联酋超 | 2025-11-21 | 达巴 | 阿布扎比联合 | 17天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 阿布扎比联合 | 萨德 | 21天 |
| 阿联酋杯 | 2025-11-30 | 豪尔费坎 | 阿布扎比联合 | 26天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 加拉法 | 阿布扎比联合 | 48天 |
| 阿联酋总统杯 | 2026-02-02 | 阿布扎比联合 | 联合 | 89天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-09 | 阿布扎比联合 | 吉达国民 | 97天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 104天 |