| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-09 | 浙江U20 | 3 : 0 | 河北U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,河北U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-09 | 浙江U20 | 3 : 0 | 河北U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 全运U20 | 2025-11-03 | 河北U20 | 1 : 1 | 云南U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 全运U20 | 2025-11-01 | 湖北U20 | 3 : 0 | 河北U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 全运U20 | 2025-06-05 | 河北U20 | 0 : 7 | 云南U20 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 全运U20 | 2025-05-31 | 新疆U20 | 4 : 1 | 河北U20 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 全运U20 | 2025-05-29 | 江西U20 | 0 : 1 | 河北U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 全运U20 | 2025-05-27 | 河北U20 | 0 : 0 | 湖北U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,河北U20胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
浙江U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-09 | 浙江U20 | 3 : 0 | 河北U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 全运U20 | 2025-11-07 | 浙江U20 | 3 : 0 | 中国澳门U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 全运U20 | 2025-11-05 | 浙江U20 | 2 : 1 | 山东U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 全运U20 | 2025-11-03 | 新疆U20 | 1 : 0 | 浙江U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 全运U20 | 2025-06-05 | 上海U20 | 1 : 0 | 浙江U20 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 全运U20 | 2025-06-03 | 广西U20 | 0 : 1 | 浙江U20 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 全运U20 | 2025-05-31 | 浙江U20 | 1 : 1 | 北京U20 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 全运U20 | 2025-05-27 | 天津U20 | 0 : 3 | 浙江U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,浙江U20胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 4 | 25% |
浙江U20
[全运U20排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-11 | 广西U20 | 河北U20 | 1天 |
浙江U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 全运U20 | 2025-11-11 | 四川U20 | 浙江U20 | 1天 |