| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 俄罗斯U21 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴林U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴林U23
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 俄罗斯U21 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-12 | 巴林U23 | 1 : 2 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-10 | 巴林U23 | 1 : 2 | 卡塔尔U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U23 | 10 : 0 | 文莱U23 | 胜 | 10 | 赢 | 10 | 大 |
| U23亚洲杯 | 2025-09-03 | 印度U23 | 2 : 0 | 巴林U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-29 | 巴林U23 | 0 : 1 | 约旦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-27 | 巴林U23 | 0 : 0 | 约旦U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-23 | 巴林U23 | 0 : 1 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-20 | 巴林U23 | 1 : 1 | 叙利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-07-17 | 阿曼U23 | 1 : 0 | 巴林U23 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴林U23胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
俄罗斯U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 俄罗斯U21 | 2 : 0 | 巴林U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-13 | 俄罗斯U21 | 1 : 1 | 白俄罗斯U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-10-11 | 俄罗斯U21 | 0 : 2 | 白俄罗斯U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-08 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 3 | 俄罗斯U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 1 | 俄罗斯U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 俄罗斯U21 | 6 : 3 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-05 | 俄罗斯U21 | 3 : 0 | 乌兹别克斯坦U20 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-24 | 俄罗斯U21 | 2 : 2 | 哥伦比亚U20 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-03-22 | 俄罗斯U21 | 0 : 1 | 哥伦比亚U20 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-10-11 | 俄罗斯U21 | 6 : 0 | 中国U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄罗斯U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴林U23
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 伊朗U23 | 巴林U23 | 1天 |
俄罗斯U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-11-18 | 吉尔吉斯斯坦U23 | 俄罗斯U21 | 1天 |